۲٬۳۹۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۸۶: | خط ۳۸۶: | ||
|مینا شیخی | |مینا شیخی | ||
|تهران | |تهران | ||
| | |۶۰ | ||
| | |علی بغلانی | ||
| | |سنندج | ||
| | |۱۱۹ | ||
| | |سيدعلي فتوحی كوهساره | ||
| | |اردبيل | ||
|- | |- | ||
|۲ | |۲ | ||
|گلناز سمسامی | |گلناز سمسامی | ||
|تهران | |تهران | ||
| | |۶۱ | ||
| | |روح الله نظری فتح آبادی | ||
| | |سیرجان | ||
| | |۱۲۰ | ||
| | |امير شكری | ||
| | |كرج | ||
|- | |- | ||
|۳ | |۳ | ||
|ایمان رسولی | |ایمان رسولی | ||
|اسلامشهر | |اسلامشهر | ||
| | |۶۲ | ||
| | |مهران تاک | ||
| | |مریوان | ||
| | |۱۲۱ | ||
| | |عبدالله آجرلو | ||
|تهران | |تهران | ||
|- | |- | ||
خط ۴۱۶: | خط ۴۱۶: | ||
|محسن جعفرپناه | |محسن جعفرپناه | ||
|اسلامشهر | |اسلامشهر | ||
| | |۶۳ | ||
| | |بهروز ملکی | ||
| | |مریوان | ||
| | |۱۲۲ | ||
| | |حمید شیخانی | ||
| | |ماههشر | ||
|- | |- | ||
|۵ | |۵ | ||
|آرش کهزادی | |آرش کهزادی | ||
|اسلامشهر | |اسلامشهر | ||
| | |۶۴ | ||
| | |عثمان نادری | ||
| | |مریوان | ||
| | |۱۲۳ | ||
| | |رضا عطيه النيسی | ||
| | |اهواز | ||
|- | |- | ||
|۶ | |۶ | ||
|محمدمهدی حقگوی | |محمدمهدی حقگوی | ||
|اسلامشهر | |اسلامشهر | ||
| | |۶۵ | ||
| | |دانیال استواری | ||
| | |مریوان | ||
| | |۱۲۴ | ||
| | |اميد صالحی | ||
|تهران | |تهران | ||
|- | |- | ||
خط ۴۴۶: | خط ۴۴۶: | ||
|رضا حسن وند | |رضا حسن وند | ||
|شهریار | |شهریار | ||
| | |۶۶ | ||
| | |ادریس بیواره | ||
| | |مریوان | ||
| | |۱۲۵ | ||
| | |پدرام جعفری | ||
| | |فرديس | ||
|- | |- | ||
|۸ | |۸ | ||
|ابراهیم محمد پور | |ابراهیم محمد پور | ||
|شهریار | |شهریار | ||
| | |۶۷ | ||
| | |عثمان احمدی | ||
| | |مریوان | ||
| | |۱۲۶ | ||
| | |عبدالرضا شيرزادی | ||
| | |كرمانشاه | ||
|- | |- | ||
|۹ | |۹ | ||
|آزاده ضربی | |آزاده ضربی | ||
|شهریار | |شهریار | ||
| | |۶۸ | ||
| | |آرین رجبی | ||
| | |مریوان | ||
| | |۱۲۷ | ||
| | |پژمان (علی) قلی پور | ||
| | |لنگرود | ||
|- | |- | ||
|۱۰ | |۱۰ | ||
|مهدی پاپی | |مهدی پاپی | ||
|شهریار | |شهریار | ||
| | |۶۹ | ||
| | |حمزه نقدی | ||
| | |جوانرود | ||
| | |۱۲۸ | ||
| | |سيد قاسم حسينی | ||
| | |تهران | ||
|- | |- | ||
|۱۱ | |۱۱ | ||
|حسین قدمی | |حسین قدمی | ||
|شهریار | |شهریار | ||
| | |۷۰ | ||
| | |یونس هوشنگی | ||
| | |جوانرود | ||
| | |۱۲۹ | ||
| | |عرفان فائقی | ||
| | |تهران | ||
|- | |- | ||
|۱۲ | |۱۲ | ||
|مهدی دائمی | |مهدی دائمی | ||
|شهریار | |شهریار | ||
| | |۷۱ | ||
| | |کاوه رضایی | ||
| | |جوانرود | ||
| | |۱۳۰ | ||
| | |مهرداد معين | ||
| | |تهران | ||
|- | |- | ||
|۱۳ | |۱۳ | ||
|احسان شیری | |احسان شیری | ||
|شهریار | |شهریار | ||
| | |۷۲ | ||
| | |جبار تجاره | ||
| | |جوانرود | ||
| | |۱۳۱ | ||
| | |سيد محمد حسين طاهایی | ||
| | |شهريار – تهران | ||
|- | |- | ||
|۱۴ | |۱۴ | ||
|میلاد نجهوند | |میلاد نجهوند | ||
|شهریار | |شهریار | ||
| | |۷۳ | ||
| | |سلمان رحمانی | ||
| | |جوانرود | ||
| | |۱۳۲ | ||
| | |حسين نميمی | ||
| | |خرمشهر | ||
|- | |- | ||
|۱۵ | |۱۵ | ||
|شهریار....... مومنی | |شهریار....... مومنی | ||
|شهریار | |شهریار | ||
| | |۷۴ | ||
| | |کاوه محمدی | ||
| | |جوانرود | ||
| | |۱۳۳ | ||
| | |يوسف خالدی | ||
| | |ماهشهر | ||
|- | |- | ||
|۱۶ | |۱۶ | ||
|فاطمه حبیبی | |فاطمه حبیبی | ||
|بهارستان | |بهارستان | ||
| | |۷۵ | ||
| | |ابراهیم مرادی | ||
| | |جوانرود | ||
| | |۱۳۴ | ||
| | |امير الوندی | ||
| | |شيراز | ||
|- | |- | ||
|۱۷ | |۱۷ | ||
|گل آقا نوری | |گل آقا نوری | ||
|بهارستان | |بهارستان | ||
| | |۷۶ | ||
| | |.... عزیز(کارمند شهرداری) | ||
| | |جوانرود | ||
| | |۱۳۵ | ||
| | |سنه شاهو | ||
| | |سنندج | ||
|- | |- | ||
|۱۸ | |۱۸ | ||
|علی بهبودی | |علی بهبودی | ||
|تهران | |تهران | ||
| | |۷۷ | ||
| | |مبین عبداللهی | ||
|جوانرود | |جوانرود | ||
| | |۱۳۶ | ||
| | |محمد حيدريان | ||
| | |سقز | ||
|- | |- | ||
|۱۹ | |۱۹ | ||
|محمدرضا عسافی زرگانی | |محمدرضا عسافی زرگانی | ||
|اهواز | |اهواز | ||
| | |۷۸ | ||
| | |عمران ولیدی | ||
|جوانرود | |جوانرود | ||
| | |۱۳۷ | ||
| | |برهان منصورنيا | ||
| | |كرمانشاه | ||
|- | |- | ||
|۲۰ | |۲۰ | ||
|حمزه سواری | |حمزه سواری | ||
|اهواز | |اهواز | ||
| | |۷۹ | ||
| | |مظفر ظهیری | ||
| | |کرمانشاه | ||
| | |۱۳۸ | ||
| | |فواد جوشن | ||
| | |كرمانشاه | ||
|- | |- | ||
|۲۱ | |۲۱ | ||
|محمد حسین قنواتی | |محمد حسین قنواتی | ||
|بهبهان | |بهبهان | ||
| | |۸۰ | ||
| | |نادر بیرانوند | ||
| | |کرمانشاه | ||
| | |۱۳۹ | ||
|رضا | |رضا معظمي گودرزی | ||
| | |كرج | ||
|- | |- | ||
|۲۲ | |۲۲ | ||
|مهرداد دشتی زاده | |مهرداد دشتی زاده | ||
|بهبهان | |بهبهان | ||
| | |۸۱ | ||
| | |محمد میرزایی | ||
| | |کرمانشاه | ||
| | |۱۴۰ | ||
| | |پويا بختياری | ||
| | |كرج | ||
|- | |- | ||
|۲۳ | |۲۳ | ||
|احسان عبدالله نژاد | |احسان عبدالله نژاد | ||
|بهبهان | |بهبهان | ||
| | |۸۲ | ||
| | |مظفر وطن دوست | ||
| | |کرمانشاه | ||
| | |۱۴۱ | ||
| | |حسين قاسمی | ||
| | |كرج | ||
|- | |- | ||
|۲۴ | |۲۴ | ||
|محمود دشتیزاده | |محمود دشتیزاده | ||
|بهبهان | |بهبهان | ||
| | |۸۳ | ||
| | |شهرام معینی | ||
| | |کرج | ||
| | |۱۴۲ | ||
| | |آمنه شهبازی | ||
| | |كرج | ||
|- | |- | ||
|۲۵ | |۲۵ | ||
|احمد حشم دار | |احمد حشم دار | ||
|بهبهان | |بهبهان | ||
| | |۸۴ | ||
| | |علی حسینی | ||
| | |تبریز | ||
| | |۱۴۳ | ||
| | |…نجفوند | ||
| | |انديمشك | ||
|- | |- | ||
|۲۶ | |۲۶ | ||
|شبنم دیانی | |شبنم دیانی | ||
|بهبهان | |بهبهان | ||
| | |۸۵ | ||
| | |حسن طاووسی | ||
| | |گرمسار | ||
| | |۱۴۴ | ||
| | |ساسان عيدی وندی | ||
| | |يزدان شهر | ||
|- | |- | ||
|۲۷ | |۲۷ | ||
|....... تدین | |....... تدین | ||
|بهبهان | |بهبهان | ||
| | |۸۶ | ||
| | |فريدون كاظمی | ||
|تهران | |تهران | ||
|۱۴۵ | |||
|رسول امانی | |||
|يزدان شهر | |||
|- | |- | ||
|۲۸ | |۲۸ | ||
|فرزاد انصاری (فرزاد تز میپور) | |فرزاد انصاری (فرزاد تز میپور) | ||
|بهبهان | |بهبهان | ||
| | |۸۷ | ||
| | | سجاد باقری | ||
|تهران | |تهران | ||
|۱۴۶ | |||
|داوود وند | |||
|يزدان شهر | |||
|- | |- | ||
|۲۹ | |۲۹ | ||
|خانم عتقی | |خانم عتقی | ||
|ماهشهر | |ماهشهر | ||
| | |۸۸ | ||
| | |علی الله امينی | ||
| | |شهريار - تهران | ||
| | |۱۴۷ | ||
| | |محمد پور پيرعلی | ||
| | |نجف آباد-اصفهان | ||
|- | |- | ||
|۳۰ | |۳۰ | ||
|میثم منیعات | |میثم منیعات | ||
|خرمشهر | |خرمشهر | ||
| | |۸۹ | ||
| | |قاسم رضایی | ||
| | |شهريار – تهران | ||
| | |۱۴۸ | ||
| | |نعمت الله شفيعی | ||
| | |قهدريجان-اصفهان | ||
|- | |- | ||
|۳۱ | |۳۱ | ||
|میلاد حمیداوی | |میلاد حمیداوی | ||
|خرمشهر | |خرمشهر | ||
| | |۹۰ | ||
| | |يارمحمدی | ||
| | |شهريار – تهران | ||
| | |۱۴۹ | ||
| | |جواد شيازی | ||
| | |اصفهان | ||
|- | |- | ||
|۳۲ | |۳۲ | ||
|میثم عبدالوهاب عدگیپو | |میثم عبدالوهاب عدگیپو | ||
|خرمشهر | |خرمشهر | ||
| | |۹۱ | ||
| | |حسين شهبازی | ||
| | |قلعهحسنخان (شهرقدس) – تهران | ||
| | |۱۵۰ | ||
| | |احمد قربانی دستجردی | ||
| | |اصفهان | ||
|- | |- | ||
|۳۳ | |۳۳ | ||
|خالد منیعات | |خالد منیعات | ||
|خرمشهر | |خرمشهر | ||
| | |۹۲ | ||
| | |جواد بابايی | ||
| | |قلعهحسنخان (شهرقدس) – تهران | ||
| | |۱۵۱ | ||
| | |اميرحسين عباسی | ||
| | |زنجان | ||
|- | |- | ||
|۳۴ | |۳۴ | ||
|علی غزلاوی | |علی غزلاوی | ||
|خرمشهر | |خرمشهر | ||
| | |۹۳ | ||
| | |…عليزاده (مرد) | ||
| | |قلعهحسنخان (شهرقدس) – تهران | ||
| | |۱۵۲ | ||
|محمد | |محمد رضا نيكوران | ||
| | |رشت | ||
|- | |- | ||
|۳۵ | |۳۵ | ||
|ابراهیم مطوری | |ابراهیم مطوری | ||
|خرمشهر | |خرمشهر | ||
| | |۹۴ | ||
| | |يونس عزتی | ||
|كرمانشاه | |كرمانشاه | ||
|۱۵۳ | |||
|مهرداد حسابي | |||
|تهران | |||
|- | |- | ||
|۳۶ | |۳۶ | ||
|هادی قربانی | |هادی قربانی | ||
|خوزستان | |خوزستان | ||
| | |۹۵ | ||
| | |مصطفی فرزامیی | ||
|كرمانشاه | |كرمانشاه | ||
|۱۵۴ | |||
|سيد حميد طاهري | |||
|تهران | |||
|- | |- | ||
|۳۷ | |۳۷ | ||
|احمد موسوی جعاوله | |احمد موسوی جعاوله | ||
|شوشتر | |شوشتر | ||
| | |۹۶ | ||
| | |نادر بیژنوند | ||
| | |كرمانشاه | ||
| | |۱۵۵ | ||
| | |نيكتا اسفندباني | ||
| | |تهران | ||
|- | |- | ||
|۳۸ | |۳۸ | ||
|علی بغلانی | |علی بغلانی | ||
|آبادان | |آبادان | ||
| | |۹۷ | ||
| | |آشور كلنا (مسيحی ) | ||
| | |فرديس – استان البرز | ||
| | |۱۵۶ | ||
| | |مجيد فلاح پور | ||
| | |تهران | ||
|- | |- | ||
|۳۹ | |۳۹ | ||
|.... حطاوی | |.... حطاوی | ||
|ماهشهر | |ماهشهر | ||
| | |۹۸ | ||
| | |حميد رسولی | ||
| | |مهر شهر كرج | ||
| | |۱۵۷ | ||
| | |امير رضا عبدالهي | ||
| | |اسلامشهر-تهران | ||
|- | |- | ||
|۴۰ | |۴۰ | ||
|قاسم باوی | |قاسم باوی | ||
|ماهشهر | |ماهشهر | ||
| | |۹۹ | ||
| | |جانفشان اسدی | ||
| | |شيراز | ||
| | |۱۵۸ | ||
| | |محمد برحي (بربهي) | ||
| | |اهواز | ||
|- | |- | ||
|۴۱ | |۴۱ | ||
|محمد خالقی | |محمد خالقی | ||
|ماهشهر | |ماهشهر | ||
| | |۱۰۰ | ||
| | |… موسوی | ||
| | |رامهرمز | ||
| | |۱۵۹ | ||
| | |جاويد نامان | ||
| | |بهبهان | ||
|- | |- | ||
|۴۲ | |۴۲ | ||
|عدنان هلالی | |عدنان هلالی | ||
|ماهشهر | |ماهشهر | ||
| | |۱۰۱ | ||
| | |علی مراد منش | ||
| | |تهران | ||
| | |۱۶۰ | ||
| | |رزاق ناصر زاده | ||
| | |ماهشهر | ||
|- | |- | ||
|۴۳ | |۴۳ | ||
|مجتبی عبادی | |مجتبی عبادی | ||
|ماهشهر | |ماهشهر | ||
| | |۱۰۲ | ||
| | |علی ده دلير | ||
| | |تهران | ||
| | |۱۶۱ | ||
| | |محمد رضا جمشيدي | ||
| | |شيراز | ||
|- | |- | ||
|۴۴ | |۴۴ | ||
|منصور دریس | |منصور دریس | ||
|ماهشهر | |ماهشهر | ||
| | |۱۰۳ | ||
| | |پيمان نوری | ||
| | |تهران | ||
| | |۱۶۲ | ||
| | |.... فائق | ||
| | |سنندج | ||
|- | |- | ||
|۴۵ | |۴۵ | ||
|عباس(رضا) عساکره | |عباس(رضا) عساکره | ||
|ماهشهر | |ماهشهر | ||
| | |۱۰۴ | ||
| | |ياشار عليزاده | ||
| | |تهران | ||
| | |۱۶۳ | ||
| | |فرشاد خير انديش | ||
| | |جوانرود | ||
|- | |- | ||
|۴۶ | |۴۶ | ||
|احمد خواجه آلبوغلی | |احمد خواجه آلبوغلی | ||
|ماهشهر | |ماهشهر | ||
| | |۱۰۵ | ||
| | |ولی الهی | ||
| | |تهران | ||
| | |۱۶۴ | ||
| | |علي(يونس ) فيروزبخت | ||
| | |جوانرود | ||
|- | |- | ||
|۴۷ | |۴۷ | ||
|میثم مجدم | |میثم مجدم | ||
|اهواز | |اهواز | ||
| | |۱۰۶ | ||
| | |موسی شاهسوند | ||
| | |تهران | ||
| | |۱۶۵ | ||
| | |حسام باراني راد | ||
| | |كرمانشاه | ||
|- | |- | ||
|۴۸ | |۴۸ | ||
|محمد خالدی | |محمد خالدی | ||
|ماهشهر | |ماهشهر | ||
| | |۱۰۷ | ||
| | |علی شاهسوند | ||
| | |تهران | ||
| | |۱۶۶ | ||
| | |اسماعيل قادري نيا | ||
| | |كرمانشاه | ||
|- | |- | ||
|۴۹ | |۴۹ | ||
|علی خواجه آلبو علی | |علی خواجه آلبو علی | ||
|ماهشهر | |ماهشهر | ||
| | |۱۰۸ | ||
| | |حسين يامی | ||
| | |تهران | ||
| | |۱۶۷ | ||
| | |داريوش زيبا نژاد مفرد | ||
| | |كرج | ||
|- | |- | ||
|۵۰ | |۵۰ | ||
|رسول قویمی | |رسول قویمی | ||
|کلار- شیراز | |کلار- شیراز | ||
| | |۱۰۹ | ||
| | |سعيد يوسفی | ||
|تهران | |تهران | ||
| | |۱۶۸ | ||
| | |غلامرضا بهرامي | ||
| | |كرج | ||
|- | |- | ||
|۵۱ | |۵۱ | ||
|مهدی نکویی علی آبادی | |مهدی نکویی علی آبادی | ||
|شیراز | |شیراز | ||
| | |۱۱۰ | ||
| | |حمزه شاهسوند | ||
|تهران | |تهران | ||
| | |۱۶۹ | ||
| | |اميد رضايي | ||
| | |كرج | ||
|- | |- | ||
| | |۵۲ | ||
| | |رضا جعفری | ||
| | |شیراز | ||
| | |۱۱۱ | ||
| | |خسرو بختياری | ||
| | |تهران | ||
| | |۱۷۰ | ||
| | |ناصر رضايي | ||
| | |كرج | ||
|- | |- | ||
| | |۵۳ | ||
| | |مجید هاشمی | ||
| | |شیراز | ||
| | |۱۱۲ | ||
| | |هادي سرتيپی | ||
| | |ملارد كرج | ||
| | |۱۷۱ | ||
| | |امير حسين كبيري | ||
| | |كرج | ||
|- | |- | ||
| | |۵۴ | ||
| | |عبدالله قویمی | ||
| | |شیراز | ||
| | |۱۱۳ | ||
| | |مصطفي باكری | ||
| | |كرمانشاه | ||
| | |۱۷۲ | ||
| | |ميثم احمدي | ||
| | |كرج | ||
|- | |- | ||
| | |۵۵ | ||
| | |..... پارسایی | ||
| | |شیراز | ||
| | |۱۱۴ | ||
| | |عبدالله شاه آبادی | ||
| | |كرمانشاه | ||
| | |۱۷۳ | ||
| | |مهناز مهديزاده نادر | ||
| | |كرج | ||
|- | |- | ||
| | |۵۶ | ||
| | |..... پارسایی | ||
| | |شیراز | ||
| | |۱۱۵ | ||
| | |منصور فخری | ||
| | |كرمانشاه | ||
| | |۱۷۴ | ||
| | |مرتضي صادقي نادر | ||
| | |كرج | ||
|- | |- | ||
| | |۵۷ | ||
| | |مظفر صیفی | ||
| | |سنندج | ||
| | |۱۱۶ | ||
| | |احمد منصوری | ||
| | |كرمانشاه | ||
| | |۱۷۵ | ||
| | |ابراهيم مهدي پور | ||
| | |كرج | ||
|- | |- | ||
| | |۵۸ | ||
| | |شلیر دادوند | ||
| | |بوکان | ||
| | |۱۱۷ | ||
| | |فرامرز رحيمی | ||
| | |كرمانشاه | ||
| | |۱۷۶ | ||
| | |آرشام ابراهيمي | ||
| | |اصفهان | ||
|- | |- | ||
| | |۵۹ | ||
| | |هیوا نادری | ||
| | |بوکان | ||
| | |۱۱۸ | ||
| | |حسين عيسوند | ||
| | |تهران | ||
| | |۱۷۷ | ||
| | |صفر عديوندي | ||
| | |اصفهان | ||
|}<ref>[https://leader.mojahedin.org/i/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%B2%DB%B5%DB%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DB%B3%DB%B7%DB%B0%DB%B0%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD- در قیام مردم ایران دست کم۲۵۱تن شهید ۳۷۰۰تن مجروح و ۷۰۰۰تن دستگیر شدند/ اسامی ۸۵تن از شهیدان قیام در شهرهای مختلف ایران-سایت مجاهد]</ref> | |}<ref>[https://leader.mojahedin.org/i/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%B2%DB%B5%DB%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DB%B3%DB%B7%DB%B0%DB%B0%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD- در قیام مردم ایران دست کم۲۵۱تن شهید ۳۷۰۰تن مجروح و ۷۰۰۰تن دستگیر شدند/ اسامی ۸۵تن از شهیدان قیام در شهرهای مختلف ایران-سایت مجاهد]</ref> | ||
ویرایش