۱۵ دی: تفاوت میان نسخهها
		
		
		
		
		
		پرش به ناوبری
		پرش به جستجو
		
				
		
		
	
| بدون خلاصۀ ویرایش | بدون خلاصۀ ویرایش | ||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| {{دی}} | |||
| '''۱۵ دی''' - از آغاز سال در تقویم رسمی ایران ۲۹۱ روز گذشته و به پایان آن ۷۴ روز (در سال عادی) یا ۷۵ روز (در سال کبیسه) مانده است. | '''۱۵ دی''' - از آغاز سال در تقویم رسمی ایران ۲۹۱ روز گذشته و به پایان آن ۷۴ روز (در سال عادی) یا ۷۵ روز (در سال کبیسه) مانده است. | ||
| خط ۵: | خط ۶: | ||
| * ۱۳۷۳ - سقوط هواپیمای حامل فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و کشته شدن منصور ستاری، سید علیرضا یاسینی و مصطفی اردستانی در اطراف اصفهان. | * ۱۳۷۳ - سقوط هواپیمای حامل فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و کشته شدن منصور ستاری، سید علیرضا یاسینی و مصطفی اردستانی در اطراف اصفهان. | ||
| * ۱۸۹۵ - کشف  | * ۱۸۹۵ - کشف  اشعه ایکس توسط رونتگن آلمانی. | ||
| == مرگها == | == مرگها == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۲: | ||
| == منابع == | == منابع == | ||
| {{ماههای خورشیدی}} | {{ماههای خورشیدی}} | ||
نسخهٔ ۳ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۲۴
| << | دی | >> | ||||
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج | 
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ||
| ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | 
| ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | 
| ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | 
| ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | |||
| ۱۴۰۴ خورشیدی | ||||||
۱۵ دی - از آغاز سال در تقویم رسمی ایران ۲۹۱ روز گذشته و به پایان آن ۷۴ روز (در سال عادی) یا ۷۵ روز (در سال کبیسه) مانده است.
رویدادها
- ۱۳۵۸ - کاندیداتوری مسعود رجوی برای ریاست جمهوری.
- ۱۳۷۳ - سقوط هواپیمای حامل فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و کشته شدن منصور ستاری، سید علیرضا یاسینی و مصطفی اردستانی در اطراف اصفهان.
- ۱۸۹۵ - کشف اشعه ایکس توسط رونتگن آلمانی.
مرگها
- ۱۹۷۰ - درگذشت ماکس برن فیزیکدان و ریاضیدان آلمانی، برنده جایزه نوبل فیزیک سال ۱۹۵۴.