جانباختگان قیام ۱۴۰۴ در استان هرمزگان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات شهر ایران | |||
| نامرسمی = استان هرمزگان | |||
| نام محلی = | |||
| نامهای قدیمی = | |||
| نامهای دیگر = | |||
| فتوکلاژ = | |||
| تصویر =نقشه استان هرمزگان1.jpg | |||
| اندازه تصویر =260 | |||
| عنوان تصویر = استان هرمزگان | |||
| عرضجغرافیایی = | |||
| طولجغرافیایی = | |||
| استان = هرمزگان | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| سال شهرشدن = | |||
| جمعیت = | |||
| رشد جمعیت = | |||
| تراکم جمعیت = | |||
| مساحت = | |||
| ارتفاع = | |||
| میانگین دما = | |||
| میانگین بارش = | |||
| روزهای یخبندان = | |||
|نماینده مجلس = | |||
| شهردار = | |||
|سال تأسیس شهرداری = | |||
| رهآورد = | |||
| پیششماره = | |||
| کد آماری = | |||
| پلاک اتومبیل = | |||
| وبگاه = | |||
| نماد شهرداری = | |||
| جمله خوشامد = | |||
| پانویس = | |||
| latm = | |||
| latd = | |||
| lats = | |||
| latNS = | |||
| longd = | |||
| longm = | |||
| longs = | |||
| longEW = | |||
}} | |||
'''جانباختگان قیام ۱۴۰۴ در استان هرمزگان'''، آمار دقیق و مشخصی ندارد، اما تا جایی که شمار جانباختگان استان هرمزگان در منابع معتبر منتشر شده، در این لیست درج شدهاست که بهطور مداوم نیاز به بهروزرسانی و تکمیل دارد. | |||
لازم به یادآوری است که برخی از جانباختگان از شهرهای دیگر هستند که در بندرعباس و یا یکی از شهرستانهای استان هرمزگان جان باختهاند و اسامی و تصاویر آنها در همین صفحه منتشر شدهاست. استان هرمزگان یکی از استانهایی است که در [[اعتراضات سراسری ۱۴۰۴|اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴]]، شرکت داشت و شماری نیز در این اعتراضات شهید شدهاند. | |||
== شرح مختصری از استان هرمزگان == | |||
استان هرمزگان در جنوب ایران، با مرکزیت بندرعباس، ساحلیترین استان کشور با بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز آبی با خلیج فارس و دریای عمان است. این استان به دلیل موقعیت استراتژیک تنگه هرمز، جزایر مهم (قشم، کیش، هرمز)، بنادر تجاری، اقلیم گرم و شرجی، و فرهنگ بندری غنی، قطب اقتصادی، انرژی و گردشگری جنوب ایران محسوب میشود. این استان از شمال با کرمان و فارس، از شرق با سیستانوبلوچستان، و از غرب با بوشهر همسایه است. استان هرمزگان دارای ۱۴ جزیره مسکونی و غیرمسکونی شامل قشم، کیش، هرمز، ابوموسی و لاوان است. | |||
* '''شهرها:''' استان هرمزگان در جنوب ایران دارای شهرهای متعددی است که بندرعباس (مرکز استان)، میناب، قشم، کیش، بندرلنگه، رودان و جاسک از مهمترین آنها محسوب میشوند. این استان شامل ۱۳ شهرستان و بیش از ۴۰ شهر است که در امتداد خلیج فارس و دریای عمان واقع شدهاند. | |||
* '''جمعیت:''' جمعیت استان هرمزگان بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، برابر با ۱٬۷۷۶٬۴۱۵ نفر بودهاست. بیش از نیمی از جمعیت این استان در مناطق شهری سکونت دارند. | |||
* '''وسعت:''' استان هرمزگان در جنوب ایران با وسعتی حدود ۶۸٬۰۰۰ تا بیش از ۷۱٬۰۰۰ کیلومتر مربع (منابع مختلف)، هشتمین یا نهمین استان وسیع کشور محسوب میشود. | |||
== اسامی و تصاویر جانباختگان استان هرمزگان در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ == | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!ردیف | !ردیف | ||
| خط ۴: | خط ۵۸: | ||
!سن | !سن | ||
!توضیحات | !توضیحات | ||
!زادگاه | !زادگاه | ||
!محل شهادت | !محل شهادت | ||
!تاریخ | !تاریخ | ||
|- | |- | ||
| | |۱ | ||
|[[خالد ملایی]] | |[[خالد ملایی]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|لارستان فارس | |لارستان فارس | ||
|بندرعباس | |بندرعباس | ||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۲ | ||
|اسماعیل قلندرزهی (کشانی) | |اسماعیل قلندرزهی (کشانی) | ||
|۲۱ | |۲۱ | ||
| | | | ||
|زاهدان | |زاهدان | ||
|بندرعباس | |بندرعباس | ||
|۲۰ دی | |۲۰ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۳ | ||
| | |محمد محمدلو | ||
| | |||
| | | | ||
|بندرعباس | |||
|بندرعباس | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۴ | |||
|علیرضا فریدونی | |||
|۲۷ | |||
| | |||
| | |||
|بندرعباس | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۵ | |||
|مهدی ضیایی | |||
|۱۷ | |||
|دانشآموز | |||
| | | | ||
|بندرعباس | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۶ | |||
|لیلا آشپسند | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|بندرعباس | |||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۷ | ||
| | |احسان طوفان | ||
|۴۰ | |||
|پدر یک دختر سه ساله | |||
|عنبرآباد | |||
|بندرعباس | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۸ | |||
|سید احمد کاظمی | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|بندرعباس | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۹ | |||
|مهرشاد رگبار | |||
|۲۶ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|بندرعباس | |بندرعباس | ||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۱۰ | |||
|محمدامین خاتم | |||
|۲۰ | |||
| | |||
| | | | ||
|بندرعباس | |||
|۱۹ دی | |۱۹ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۱۱ | ||
|[[ | |[[آکو محمدی]] | ||
|۲۲ | |||
| | | | ||
|ثلاث باباجانی کرمانشاه | |||
|قشم | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۱۲ | |||
|[[محمود موسوی]] | |||
| | | | ||
| | |||
|قشم | |||
|قشم | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۱۳ | |||
|ناصر جهانبین (ناصر دهانی) | |||
|۲۵ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|قشم | |قشم | ||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۱۴ | |||
|زهرا ارجمندی | |||
|۴۸ | |||
| | | | ||
| | |||
|قشم | |||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۱۵ | ||
| | |محمدرضا احمدپرست | ||
|۲۷ | |||
| | |||
| | |||
|کیش | |||
|۱۸ | |||
|- | |||
|۱۶ | |||
|سوگند امانی | |||
|۲۲ | |||
| | |||
| | | | ||
|کیش | |||
|۱۹ | |||
|- | |||
|۱۷ | |||
|حسین محبپور (محمودی) | |||
|۲۶ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|کیش | |||
|۱۹ | |||
|- | |||
|۱۸ | |||
|آریا مرادی | |||
|۲۵ | |||
| | | | ||
| | |سقز | ||
|کیش | |||
|۱۸ | |||
|- | |||
|۱۹ | |||
|امیرعلی نوری زاده | |||
|۹ | |||
| | |||
| | |||
|سیرک-هرمزگان | |||
| | | | ||
| | |}<ref name=":3">[https://hengaw.net/fa جانباختگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ - سازمان حقوق بشری ههنگاو]</ref><ref>[https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B3-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B5%DB%B3 اسامی ۱۰۳ تن دیگر از شهیدان سرفراز قیام سراسری مردم ایران - سازمان مجاهدین خلق ایران]</ref><ref>[https://iranfreedom.net/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%db%b1/ اسامی و مشخصات شهیدان اعتراضات و قیام ۱۴۰۴] - سایت ایران آزادی</ref><ref name=":0">[https://iranhrs.org/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6/ لیست اسامی و تصاویر جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ - کانون حقوق بشر ایران]</ref><ref>[https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%B8%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%DB%B6%DB%B9-%D8%B2%D9%86-%DB%B5%DB%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B6%DB%B3 اسامی ۸۱۰ تن دیگر از شهیدان سرفراز قیام از جمله ۶۹ زن و ۵۲ کودک و نوجوان - سازمان مجاهدین خلق ایران]</ref><ref>اطلاعات منابع خانوادگی</ref> | ||
=== گالری جانباختگان قیام ۱۴۰۴ در استان هرمزگان === | === گالری جانباختگان قیام ۱۴۰۴ در استان هرمزگان === | ||
<gallery mode="nolines"> | <gallery mode="nolines"> | ||
پرونده:خالد ملایی1.jpg|[[خالد ملایی]] | پرونده:خالد ملایی1.jpg|[[خالد ملایی]] | ||
پرونده:اسماعیل قلندرزهی1.jpg|اسماعیل قلندرزهی (کشانی) | |||
پرونده:اسماعیل قلندرزهی1.jpg| | پرونده:سید احمد کاظمی1.jpg|سید احمد کاظمی | ||
پرونده:محمدامین خاتم1.jpg|محمدامین خاتم | |||
پرونده:آکو محمدی1.jpg|آکو محمدی | |||
پرونده:محمود موسیوی1.jpg|محمود موسیوی | |||
پرونده: | |||
پرونده: | |||
پرونده: | |||
پرونده: | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== منابع == | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ مارس ۲۰۲۶، ساعت ۲۰:۰۶
| استان هرمزگان | |
|---|---|
| کشور | |
| استان | هرمزگان |
جانباختگان قیام ۱۴۰۴ در استان هرمزگان، آمار دقیق و مشخصی ندارد، اما تا جایی که شمار جانباختگان استان هرمزگان در منابع معتبر منتشر شده، در این لیست درج شدهاست که بهطور مداوم نیاز به بهروزرسانی و تکمیل دارد.
لازم به یادآوری است که برخی از جانباختگان از شهرهای دیگر هستند که در بندرعباس و یا یکی از شهرستانهای استان هرمزگان جان باختهاند و اسامی و تصاویر آنها در همین صفحه منتشر شدهاست. استان هرمزگان یکی از استانهایی است که در اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، شرکت داشت و شماری نیز در این اعتراضات شهید شدهاند.
شرح مختصری از استان هرمزگان
استان هرمزگان در جنوب ایران، با مرکزیت بندرعباس، ساحلیترین استان کشور با بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز آبی با خلیج فارس و دریای عمان است. این استان به دلیل موقعیت استراتژیک تنگه هرمز، جزایر مهم (قشم، کیش، هرمز)، بنادر تجاری، اقلیم گرم و شرجی، و فرهنگ بندری غنی، قطب اقتصادی، انرژی و گردشگری جنوب ایران محسوب میشود. این استان از شمال با کرمان و فارس، از شرق با سیستانوبلوچستان، و از غرب با بوشهر همسایه است. استان هرمزگان دارای ۱۴ جزیره مسکونی و غیرمسکونی شامل قشم، کیش، هرمز، ابوموسی و لاوان است.
- شهرها: استان هرمزگان در جنوب ایران دارای شهرهای متعددی است که بندرعباس (مرکز استان)، میناب، قشم، کیش، بندرلنگه، رودان و جاسک از مهمترین آنها محسوب میشوند. این استان شامل ۱۳ شهرستان و بیش از ۴۰ شهر است که در امتداد خلیج فارس و دریای عمان واقع شدهاند.
- جمعیت: جمعیت استان هرمزگان بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، برابر با ۱٬۷۷۶٬۴۱۵ نفر بودهاست. بیش از نیمی از جمعیت این استان در مناطق شهری سکونت دارند.
- وسعت: استان هرمزگان در جنوب ایران با وسعتی حدود ۶۸٬۰۰۰ تا بیش از ۷۱٬۰۰۰ کیلومتر مربع (منابع مختلف)، هشتمین یا نهمین استان وسیع کشور محسوب میشود.
اسامی و تصاویر جانباختگان استان هرمزگان در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
| ردیف | نام | سن | توضیحات | زادگاه | محل شهادت | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | خالد ملایی | لارستان فارس | بندرعباس | ۱۸ دی | ||
| ۲ | اسماعیل قلندرزهی (کشانی) | ۲۱ | زاهدان | بندرعباس | ۲۰ دی | |
| ۳ | محمد محمدلو | بندرعباس | بندرعباس | ۱۸ دی | ||
| ۴ | علیرضا فریدونی | ۲۷ | بندرعباس | ۱۹ دی | ||
| ۵ | مهدی ضیایی | ۱۷ | دانشآموز | بندرعباس | ۱۹ دی | |
| ۶ | لیلا آشپسند | بندرعباس | ۱۸ دی | |||
| ۷ | احسان طوفان | ۴۰ | پدر یک دختر سه ساله | عنبرآباد | بندرعباس | ۱۹ دی |
| ۸ | سید احمد کاظمی | بندرعباس | ۱۹ دی | |||
| ۹ | مهرشاد رگبار | ۲۶ | بندرعباس | ۱۹ دی | ||
| ۱۰ | محمدامین خاتم | ۲۰ | بندرعباس | ۱۹ دی | ||
| ۱۱ | آکو محمدی | ۲۲ | ثلاث باباجانی کرمانشاه | قشم | ۱۸ دی | |
| ۱۲ | محمود موسوی | قشم | قشم | ۱۸ دی | ||
| ۱۳ | ناصر جهانبین (ناصر دهانی) | ۲۵ | قشم | ۱۸ دی | ||
| ۱۴ | زهرا ارجمندی | ۴۸ | قشم | ۱۸ دی | ||
| ۱۵ | محمدرضا احمدپرست | ۲۷ | کیش | ۱۸ | ||
| ۱۶ | سوگند امانی | ۲۲ | کیش | ۱۹ | ||
| ۱۷ | حسین محبپور (محمودی) | ۲۶ | کیش | ۱۹ | ||
| ۱۸ | آریا مرادی | ۲۵ | سقز | کیش | ۱۸ | |
| ۱۹ | امیرعلی نوری زاده | ۹ | سیرک-هرمزگان |
گالری جانباختگان قیام ۱۴۰۴ در استان هرمزگان
-
اسماعیل قلندرزهی (کشانی)
-
سید احمد کاظمی
-
محمدامین خاتم
-
آکو محمدی
-
محمود موسیوی
منابع
- ↑ جانباختگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ - سازمان حقوق بشری ههنگاو
- ↑ اسامی ۱۰۳ تن دیگر از شهیدان سرفراز قیام سراسری مردم ایران - سازمان مجاهدین خلق ایران
- ↑ اسامی و مشخصات شهیدان اعتراضات و قیام ۱۴۰۴ - سایت ایران آزادی
- ↑ لیست اسامی و تصاویر جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ - کانون حقوق بشر ایران
- ↑ اسامی ۸۱۰ تن دیگر از شهیدان سرفراز قیام از جمله ۶۹ زن و ۵۲ کودک و نوجوان - سازمان مجاهدین خلق ایران
- ↑ اطلاعات منابع خانوادگی