جانباختگان قیام ۱۴۰۴ در استان البرز: تفاوت میان نسخهها
Alireza k h (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات شهر ایران | |||
| نامرسمی = استان البرز | |||
| نام محلی = | |||
| نامهای قدیمی = | |||
| نامهای دیگر = | |||
| فتوکلاژ = | |||
| تصویر =نقشه استان البرز1.jpg | |||
| اندازه تصویر =270 | |||
| عنوان تصویر = استان البرز | |||
| عرضجغرافیایی = | |||
| طولجغرافیایی = | |||
| استان = البرز | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| سال شهرشدن = | |||
| جمعیت = | |||
| رشد جمعیت = | |||
| تراکم جمعیت = | |||
| مساحت = | |||
| ارتفاع = | |||
| میانگین دما = | |||
| میانگین بارش = | |||
| روزهای یخبندان = | |||
|نماینده مجلس = | |||
| شهردار = | |||
|سال تأسیس شهرداری = | |||
| رهآورد = | |||
| پیششماره = | |||
| کد آماری = | |||
| پلاک اتومبیل = | |||
| وبگاه = | |||
| نماد شهرداری = | |||
| جمله خوشامد = | |||
| پانویس = | |||
| latm = | |||
| latd = | |||
| lats = | |||
| latNS = | |||
| longd = | |||
| longm = | |||
| longs = | |||
| longEW = | |||
}} | |||
'''جانباختگان قیام ۱۴۰۴ در استان البرز'''، آمار دقیق و مشخصی ندارد، اما تا جایی که شمار جانباختگان استان البرز در منابع معتبر منتشر شده، در این لیست درج شدهاست که بهطور مداوم نیاز به بهروزرسانی و تکمیل دارد. | |||
لازم به یادآوری است که برخی از جانباختگان از شهرهای دیگر هستند که در کرج و یا یکی از شهرستانهای استان البرز جان باختهاند و اسامی و تصاویر آنها در همین صفحه منتشر شدهاست. استان البرز یکی از استانهایی است که در [[اعتراضات سراسری ۱۴۰۴|اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴]]، کشتههای بسیاری داشتهاست. | |||
== شرح مختصری از استان البرز == | |||
استان البرز به دلیل موقعیت استراتژیک به عنوان گلوگاه ارتباطی کشور (اتصال تهران به استانهای غربی و شمالی)، استقرار صنایع مادر و شهرکهای صنعتی مهم، وجود مراکز تحقیقاتی کشاورزی و علمی ملی، و پتانسیل بالای نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، یکی از قطبهای اقتصادی و صنعتی کلیدی در ایران محسوب میشود. | |||
مرکز استان البرز، کلانشهر کرج است که چهارمین کلانشهر ایران میباشد. این استان در سال ۱۳۸۹، تأسیس شد. استان البرز با جدا شدن شهرستانهای کرج، نظرآباد و ساوجبلاغ از استان تهران تشکیل شد. | |||
* '''مساحت:''' استان البرز دارای مساحتی حدود ۵٬۸۳۳ کیلومتر مربع است. | |||
* '''جمعیت:''' استان البرز دارای جمعیتی بیش از ۲٫۷ میلیون نفر (بر اساس سرشماری ۱۳۹۵) است که کرج، فردیس، کمالشهر، نظرآباد و ساوجبلاغ از مهمترین شهرهای آن هستند. | |||
* '''شهرستانها:''' استان البرز شامل ۷ شهرستان کرج، فردیس، ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان، اشتهارد و چهارباغ است. | |||
== اسامی و تصاویر جانباختگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ در استان البرز == | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!ردیف | !ردیف | ||
| خط ۴: | خط ۶۰: | ||
!سن | !سن | ||
!توضیحات | !توضیحات | ||
!زادگاه | !زادگاه | ||
!محل شهادت | !محل شهادت | ||
!تاریخ | !تاریخ | ||
|- | |- | ||
| | |۱ | ||
| | |امید تیموریراد | ||
|۴۷ | |||
| rowspan="3" |خانوادگی به رگبار بسته شدند | |||
| | |||
|فردیس کرج | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۲ | |||
|امیر تیموریراد | |||
|۴۲ | |||
| | |||
|فردیس کرج | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۳ | |||
|آرمین تیموریراد | |||
|۱۹ | |||
| | | | ||
|فردیس کرج | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۴ | |||
|اسماعیل رضایی | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|کرج | |رجاییشهر کرج | ||
| | |۱۴ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۵ | ||
| | |حسن محمدی | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|رجاییشهر کرج | |||
|۱۴ دی | |||
|- | |||
|۶ | |||
|بهرام اخلاقی | |||
|۵۹ | |||
|زخمی در۱۹ دی و شهادت پس از یک هفته کما | |||
|نظرآباد کرج | |||
|هشتگرد کرج | |||
|۲۶ دی | |||
|- | |||
|۷ | |||
|محسن باقری | |||
|۳۵ | |||
|پدر دو فرزند | |||
| | | | ||
|کرج | |کرج | ||
| | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۸ | ||
| | |رهام سعادتی | ||
|۱۷ | |||
|والیبالیست دانشآموز | |||
| | | | ||
|کرج | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۹ | |||
|محمدپویا کریمآبادی | |||
|۲۱ | |||
|دانشجو | |||
|اسفراین | |||
|کرج | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۱۰ | |||
|عرشیا کیخایی | |||
|۱۸ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|شهرک بنفشه کرج | |||
|۱۹دی | |||
|- | |||
|۱۱ | |||
|پرستو مرادی | |||
|۲۴ | |||
| | | | ||
|کرمانشاه | |||
|کرج | |کرج | ||
| | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۱۲ | ||
| | |رضا حاجی مرادیان | ||
|۳۱ | |||
| | | | ||
|قصرشیرین | |||
|کرج | |||
| | | | ||
|- | |||
|۱۳ | |||
|محمد صیدی | |||
| | | | ||
| | | | ||
|سرپلذهاب | |||
|کرج | |کرج | ||
| | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۱۴ | ||
| | |رسول چقاکبودی | ||
| | | | ||
| | | | ||
|کرمانشاه | |||
|کرج | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۱۵ | |||
|عابدین خزایی | |||
|۵۱ | |||
|کارشناسی ارشد بیولوژی | |||
|کنگاور | |||
|فردیس کرج | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۱۶ | |||
|لقمان علیزاده | |||
| | | | ||
| | | | ||
|روستای گویآغاج تکاب | |||
|فردیس کرج | |فردیس کرج | ||
| | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۱۷ | ||
| | |عباس کلهر | ||
| | | | ||
| | | | ||
|کرمانشاه | |||
|فردیس کرج | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۱۸ | |||
|[[معین رنجبر (همایون)]] | |||
|۲۶ | |||
| | | | ||
|کرمانشاه | |||
|گوهردشت کرج | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۱۹ | |||
|ابوالفضل یغموری | |||
|۱۷ | |||
|دانشآموز-خواننده رپ | |||
| | | | ||
|فردیس کرج | |فردیس کرج | ||
| | |۱۹ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۲۰ | ||
| | |برنا دهقانی | ||
|۱۷ | |||
|دانشآموز - بهایی | |||
| | | | ||
|کرج | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۱ | |||
|[[بیژن مصطفوی]] (علیمحمد مصطفوی) | |||
| | | | ||
|بازنشستهٔ آموزش پرورش (در خودرو شخصی بههمراه خانواده به رگبار بسته شدند. فرزند دیگرش داوود هم در خودرو بوده و خبری از او در دست نیست) | |||
|سقز | |||
|کرج | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۲۲ | |||
|[[زهرا بنیعامریان]] | |||
| | | | ||
|همسر بیژن مصطفوی (در خودرو شخصی بههمراه خانواده به رگبار بسته شدند. فرزند دیگرش داوود هم در خودرو بوده و خبری از او در دست نیست) | |||
| | | | ||
| | |کرج | ||
| | |۱۹ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۲۳ | ||
|[[ | |[[دانیال مصطفوی]] | ||
| | | | ||
|دانشجو/ فرزند بیژن مصطفوی (در خودرو شخصی بههمراه خانواده به رگبار بسته شدند. فرزند دیگرش داوود هم در خودرو بوده و خبری از او در دست نیست) | |||
| | | | ||
|کرج | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۲۴ | |||
|محمدرضا زمینی | |||
|۴۱ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |گلشهر کرج | ||
| | |۱۹ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۲۵ | ||
| | |ابوالفضل آروینطلب | ||
| | | | ||
| | | | ||
|سبزوار | |||
|کرج | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۲۶ | |||
|سام افشاری | |||
|۱۷ | |||
|دانشآموز رشته کامپیوتر/ قهرمان شنای استان | |||
|زنجان | |||
|کرج | |کرج | ||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۲۷ | ||
| | |معین غلامی | ||
|۲۳ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|کرج | |کرج | ||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۲۸ | ||
| | |ثمین رستمی | ||
|۴۲ | |||
|پرستار بیمارستان آرام کرج/ مادر دو فرزند پسر | |||
دژخیمان به خواهرانش که برای کمک به ثمین شتافتند نیز با پنجه بوکس و … حمله کرده و دست خواهرش را شکستند | |||
| | |||
|مهرویلا کرج | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۹ | |||
|حامد بصیری | |||
|۳۵ | |||
|پدر یک فرزند دختر | |||
| | |||
|فردیس کرج | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۳۰ | |||
|سیاوش منصوریراد | |||
|۳۰ | |||
| | |||
| | |||
|مهرشهر کرج | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۳۱ | |||
|امیرحسین احمدی شریف | |||
|۲۴ | |۲۴ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|کرج | |کرج | ||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۳۲ | |||
|فائزه مستعان | |||
|۲۰ | |||
| | | | ||
| | |||
|گوهر دشت کرج | |||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۳۳ | ||
| | |زهرا آزادپور | ||
|۲۷ | |||
|بازیکن تیم فوتبال مهرگام پردیس | |||
| | | | ||
|کرج | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۳۴ | |||
|امیرمحسن اللهیاری | |||
|۲۹ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |فردیس کرج | ||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۳۵ | |||
|محسن اربابی | |||
|۲۰ | |||
| | |||
|گُشت سراوان | |||
|کرج | |کرج | ||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۳۶ | ||
| | |امین حیدری | ||
| | |۳۲ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|کرج | |کرج | ||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۳۷ | ||
| | |علی مرادی | ||
| | |۴۲ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|سرجوب حصار کرج | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۳۸ | |||
|اشکان علیپور | |||
| | | | ||
| | |باریستا | ||
| | | | ||
|فردیس کرج | |||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۳۹ | ||
| | |رضا بارانی | ||
| | |۳۲ | ||
| | | | ||
|رامهرمز | |||
|کرج | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۴۰ | |||
|[[دانیال سبزیکار|دانیال سبزیکار]] | |||
|۲۸ | |||
|مکانیک برق خودرو | |||
|رامهرمز | |||
|کرج | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۴۱ | |||
|[[آیدین دولتخواه]] | |||
|۲۲ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|کرج | |کرج | ||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۴۲ | ||
| | |امیرحسین رحیمی | ||
|۱۶ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|کرج | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۴۳ | |||
|مجید باقری | |||
|۲۸ | |||
| | | | ||
|کوهدشت لرستان | |||
|کرج | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۴۴ | |||
|سمانه عبدی | |||
|۲۴ | |||
|حسابدار | |||
| | | | ||
|کرج | |کرج | ||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۴۵ | ||
|[[ | |[[سمانه میرزایی]] | ||
| | |۳۰ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|کرج | |کرج | ||
|۱۹ دی | |۱۹ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۴۶ | ||
|[[ | |[[شبنم فردوسی]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|کرج | |کرج | ||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۴۷ | ||
| | |احمد عباسی | ||
| | | | ||
| | |بازیگر تئاتر | ||
|کرج | |کرج | ||
| | |تهران | ||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۴۸ | ||
|نیما (محمدامین) پارسا | |||
| | |||
| | | | ||
|مدرس زبان ایتالیایی | |||
| | | | ||
|کرج | |کرج | ||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۴۹ | ||
| | |نیما حکیمی | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|کرج | |||
| | | | ||
|- | |||
|۵۰ | |||
|افشین اسفندیاری | |||
|۲۴ | |||
|دانشجوی سال آخر رشته معماری دانشگاه فردیس کرج | |||
| | | | ||
|کرج | |کرج | ||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۵۱ | ||
| | |سهند ناصری | ||
|۱۵ | |||
| | | | ||
|شوشتر | |||
|کرج | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۵۲ | |||
|امیر لطفی | |||
|۱۹ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|کرج | |||
|دیماه | |||
|- | |||
|۵۳ | |||
|احمد اصغری | |||
|۳۶ | |||
|ورزشکار رشته بدنسازی | |||
| | | | ||
|کرج | |کرج | ||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۵۴ | ||
| | |فضلالله لوایی | ||
| | |۵۵ | ||
| | |||
| | | | ||
|کرج | |||
| | |||
|- | |||
|۵۵ | |||
|پانتهآ شیاسی | |||
|۲۴ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|کرج | |کرج | ||
| | |۱۹ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۵۶ | ||
| | |حمزه خانگی | ||
| | |۳۷ | ||
| | |||
| | |||
|کرج | |||
| | | | ||
|- | |||
|۵۷ | |||
|آرمان پوردلجو | |||
|۲۲ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|کرج | |کرج | ||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۵۸ | ||
| | |امیر بیاتی | ||
|۳۵ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|مهرشهر کرج | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۵۹ | |||
|کامیار نثاری | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|حصار کرج | |||
|۱۹ دی | |۱۹ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۶۰ | ||
| | |محمدرضا مرادعلی | ||
|۲۴ | |||
|لیسانس کامپیوتر و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدهٔ الهیات | |||
| | | | ||
|فردیس کرج | |||
|دیماه | |||
|- | |||
|۶۱ | |||
|رامین پویافرد | |||
|۳۵ | |||
|پدر یک دختر ۸ ساله | |||
| | | | ||
|فردیس کرج | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۶۲ | |||
|متین قربانی | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|فردیس کرج | |||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۶۳ | ||
| | |مرتضی علیدادی | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|گلشهر کرج | |||
| | |||
|- | |||
|۶۴ | |||
|عماد پاشا | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|گلشهر کرج | |||
| | |||
|- | |||
|۶۵ | |||
|شایان آزادی | |||
|۲۵ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|گوهردشت کرج | |||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۶۶ | ||
|زهرا محمدی | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| خط ۲۸۸: | خط ۵۹۰: | ||
|کرج | |کرج | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۶۷ | ||
| | |یاسر مدیرروستا | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|گوهردشت | |||
| | |||
|- | |||
|۶۸ | |||
|نازنین سیدی | |||
|۴۵ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|کرج | |کرج | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۶۹ | ||
| | |علیرضا سوری | ||
|۱۶ | |||
| | |||
| | | | ||
|محمدشهر کرج | |||
| | | | ||
|- | |||
|۷۰ | |||
|ساینا نظامدوست | |||
|۲۵ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|کرج | |کرج | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۷۱ | ||
| | |علی رحمانی | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|حصار کرج | |||
| | |||
|- | |||
|۷۲ | |||
|محمدحسین جمشیدی | |||
|۲۳ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|کرج | |کرج | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۷۳ | ||
| | |علی فرجی | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|کرج | |||
| | |||
|- | |||
|۷۴ | |||
|ابوالفضل مهری | |||
|۱۹ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|کرج | |کرج | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۷۵ | ||
| | |امیرحسین فتحی | ||
|۲۰ | |||
| | |||
| | |||
|کرج | |||
| | | | ||
|- | |||
|۷۶ | |||
|محمدمهدی مهرتاشفر | |||
| | | | ||
| | | | ||
| خط ۳۳۸: | خط ۶۷۰: | ||
|کرج | |کرج | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۷۷ | ||
| | |علی محمدی | ||
|۴۴ | |||
| | |||
| | |||
|مهرشهر کرج | |||
| | |||
|- | |||
|۷۸ | |||
|حسین کلهر | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|فردیس کرج | |||
| | | | ||
|- | |||
|۷۹ | |||
|یوسف مالی | |||
|۲۱ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|کرج | |فردیس کرج | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۸۰ | ||
| | |رضا (نام خانوادگی نامشخص) | ||
|۱۶ | |||
| | |||
| | | | ||
|شاهینویلا کرج | |||
| | | | ||
|- | |||
|۸۱ | |||
|معین تقیپور | |||
|۱۷ | |||
|اخاذی رژیم از خانواده برای تحویل پیکر (تقاضای ۸۰۰ میلیون تومان) | |||
| | | | ||
|فردیس کرج | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۸۲ | |||
|محمد جهاندیده پاشاکی | |||
|۲۳ | |||
| | | | ||
|کرج | |لاهیجان | ||
|فردیس کرج | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۸۳ | ||
| | |علیرضا (یاسین) انصاریفر | ||
|۳۷ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|مارلیک ملارد (حومه کرج) | |||
| | | | ||
|- | |||
|۸۴ | |||
|اشکان عرار شوشتری | |||
|۳۴ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|اندیشه کرج | |||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۸۵ | ||
| | |طاها صادقی گزنی | ||
| | |۱۷ | ||
|دانشآموز | |||
| | | | ||
|اندیشه کرج | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۸۶ | |||
|سیما موسوی | |||
|۳۷ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|کرج | |کرج | ||
| | | | ||
|- | |||
|۸۷ | |||
|[[فاطمه علیمحمدی]] | |||
|۲۴ | |||
|دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک هستهای دانشگاه مازندران، مهندس و مخترع نخبه تراشههای هستهای مرتبط با دیالیز بیماران کلیوی/ هنگام کمک به یک زخمی هدف شلیک مأموران قرار گرفت | |||
|نظرآباد کرج | |||
|هشتگرد کرج | |||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| | |۸۸ | ||
| | |سعید ملک درویش | ||
|۳۵ | |۳۵ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |البرز فردیس | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |۸۹ | ||
|کیانوش شیرین بیان | |||
|۳۹ | |||
| | |||
| | |||
|البرز فردیس | |||
| | |||
|- | |||
|۹۰ | |||
|اکبر داوودی | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|البرز فردیس | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |۹۱ | ||
| | |نیما جعفری | ||
|۱۶ | |||
| | |||
| | | | ||
|البرز فردیس | |||
| | | | ||
|- | |||
|۹۲ | |||
|پارسا عباسپور | |||
|۲۴ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |البرز فردیس | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۹۳ | ||
| | |امیرحسین نجفی | ||
|۳۰ | |۳۰ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|البرز فردیس | |||
| | |||
|- | |||
|۹۴ | |||
|سجاد رنجبر | |||
|۳۳ | |||
| | |||
| | |||
|البرز فردیس | |||
| | |||
|- | |||
|۹۵ | |||
|حامد مغانی | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|البرز فردیس | |||
| | |||
|- | |||
|۹۶ | |||
|رضا جعفری | |||
|۴۷ | |||
| | |||
| | |||
|البرز فردیس | |||
| | |||
|- | |||
|۹۷ | |||
|یلدا مرادخانی | |||
|۱۵ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |البرز فردیس | ||
| | |||
|- | |||
|۹۸ | |||
|محمدحسن خزایی | |||
|۱۸ | |||
| | |||
| | |||
|البرز فردیس | |||
| | |||
|- | |||
|۹۹ | |||
|اکبر داوری تیموری | |||
|۲۹ | |||
| | |||
| | |||
|البرز فردیس | |||
| | |||
|- | |||
|۱۰۰ | |||
|وحید رحیمی | |||
|۴۵ | |||
| | |||
| | |||
|البرز فردیس | |||
| | |||
|- | |||
|۱۰۱ | |||
|احمد ترقیان | |||
|۳۵ | |||
| | |||
| | |||
|البرز فردیس | |||
| | |||
|- | |||
|۱۰۲ | |||
|امیررضا کرماجانی | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|البرز فردیس | |||
| | |||
|- | |||
|۱۰۳ | |||
|منصور باقری | |||
|۳۴ | |||
| | |||
| | |||
|البرز فردیس | |||
| | |||
|- | |||
|۱۰۴ | |||
|علی باغبان | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|البرز فردیس | |||
| | |||
|- | |||
|۱۰۵ | |||
|علیرضا موسینیا | |||
|۴۵ | |||
| | |||
| | |||
|البرز فردیس | |||
| | |||
|- | |||
|۱۰۶ | |||
|امیر زمردی | |||
|۲۷ | |||
| | |||
| | |||
|البرز فردیس | |||
| | |||
|- | |||
|۱۰۷ | |||
|عرشیا رضایی | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|البرز فردیس | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |۱۰۸ | ||
| | |فرهاد ربیعی | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|البرز فردیس | |||
| | | | ||
|- | |||
|۱۰۹ | |||
|خداداد الفتی | |||
|۶۵ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |البرز فردیس | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۱۱۰ | ||
| | |مسعود صیفوری | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |البرز فردیس | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۱۱۱ | ||
| | |محمد فراهانی | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |البرز فردیس | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۱۱۲ | ||
| | |محمدحسین حسینزاده | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|البرز فردیس | |||
| | | | ||
| | |- | ||
|۱۱۳ | |||
|محسن شریف کاظمی | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|البرز فردیس | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۱۱۴ | ||
| | |پدرام ذوالفقاری | ||
|۳۱ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|البرز فردیس | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۱۱۵ | ||
| | |محمدرضا خانی | ||
| | |۱۸ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |البرز البرز | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۱۱۶ | ||
| | |رسول یزدانی | ||
| | |۴۲ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|البرز اندیشه | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۱۱۷ | ||
| | |سکینه عباسزاده | ||
| | |۴۵ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|البرز خرمدشت | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۱۱۸ | ||
| | |محمد امین غلامی | ||
|۱۹ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|البرز شهریار | |||
| | | | ||
|- | |||
|۱۱۹ | |||
|صدره حسینی | |||
|۳۸ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|البرز عظیمیه | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۱۲۰ | ||
| | |سعید بیات | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|البرز عظیمیه | |||
| | |||
|- | |||
|۱۲۱ | |||
|احسان رجبی | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|البرز عظیمیه | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۱۲۲ | ||
| | |میلاد رئوف فوشازاده | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|البرز کرج | |||
| | |||
|- | |||
|۱۲۳ | |||
|نیما پالیزگری | |||
|۴۰ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|البرز کرج | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۱۲۴ | ||
| | |رضا زارعی | ||
|۴۰ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|البرز کرج | |||
| | |||
|- | |||
|۱۲۵ | |||
|روژین محمودی آذر | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|البرز کرج | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۱۲۶ | ||
| | |آرمین گودرزی | ||
|۲۱ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|البرز کرج | |||
| | | | ||
|- | |||
|۱۲۷ | |||
|علی نوروزی | |||
|۴۳ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|البرز کرج | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۱۲۸ | ||
| | |راحله برقی | ||
|۴۴ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|البرز کرج | |||
| | |||
|- | |||
|۱۲۹ | |||
|رامین اسدی | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|البرز کرج | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۱۳۰ | ||
| | |شاهرخ رحمانی | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|البرز کرج | |||
| | | | ||
|- | |||
|۱۳۱ | |||
|سیمین رستمی | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|البرز کرج | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۱۳۲ | ||
| | |علی علوی | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|البرز کرج | |||
| | |||
|- | |||
|۱۳۳ | |||
|امیر اصفهانی | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|البرز کرج | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۱۳۴ | ||
| | |امیر ستاریراد | ||
| | |۳۱ | ||
| | |||
| | | | ||
|البرز کرج | |||
| | |||
|- | |||
|۱۳۵ | |||
|امیر وهابزاده | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|البرز کرج | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۱۳۶ | ||
| | |عارف گل محمدی | ||
|۲۴ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|البرز کرج | |||
| | | | ||
|- | |||
|۱۳۷ | |||
|احمدرضا دریایی (محمد دریایی) | |||
|۵۲ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|البرز کرج | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۱۳۸ | ||
| | |حمید کوشنده | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|البرز کرج | |||
| | |||
|- | |||
|۱۳۹ | |||
|حمیدرضا عاشوری | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|البرز کرج | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۱۴۰ | ||
| | |جعفر ویسی | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|البرز کرج | |||
| | |||
|- | |||
|۱۴۱ | |||
|کسرا وفاپرور | |||
|۱۵ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|البرز کرج | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |۱۴۲ | ||
| | |مهدی عبدلی | ||
| | |۲۵ | ||
| | |||
| | | | ||
|البرز کرج | |||
| | | | ||
|- | |||
|۱۴۳ | |||
