جانباختگان قیام ۱۴۰۴ در استان آذربایجان غربی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''جانباختگان قیام ۱۴۰۴ استان آذربایجان غربی'''، آمار دقیق و مشخصی ندارد، اما تا جایی که شمار جانباختگان استان آذربایجان غربی در منابع معتبر منتشر شده، در این لیست درج شده است که بهطور مداوم نیاز به بهروزرسانی و تکمیل دارد. | |||
لازم به یادآوری است که اغلب جانباختگان [[اعتراضات سراسری ۱۴۰۴|اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴]]، از استان آذربایجان غربی در تهران و شهرهای دیگر توسط نیروهای سرکوبگر حکومتی کشته شدهاند و اسامی و تصاویر آنها در این صفحه درج شده است. | |||
== اسامی و تصاویر جانبخاتگان استان آذربایجان غربی == | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!ردیف | !ردیف | ||
| خط ۴: | خط ۹: | ||
!سن | !سن | ||
!توضیحات | !توضیحات | ||
!زادگاه | !زادگاه | ||
!محل شهادت | !محل شهادت | ||
!تاریخ | !تاریخ | ||
|- | |- | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۷: | ||
| | | | ||
|آرایشگر | |آرایشگر | ||
|بوکان | |بوکان | ||
|تهرانسر- تهران | |تهرانسر- تهران | ||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۴: | ||
|دیار عبداللهی | |دیار عبداللهی | ||
|۳۳ | |۳۳ | ||
| | | | ||
|آذربایجان غربی-سلماس | |آذربایجان غربی-سلماس | ||
| | | | ||
| | | | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۲: | ||
|محمدرضا عبدالرحمنزاده | |محمدرضا عبدالرحمنزاده | ||
|۱۶ | |۱۶ | ||
| | | | ||
|سلماس | |سلماس | ||
|تهران | |تهران | ||
|۱۹ دی | |۱۹ دی | ||
|- | |- | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۰: | ||
|گلاله محمودیآذر | |گلاله محمودیآذر | ||
|۲۶ | |۲۶ | ||
| | | | ||
|مهاباد | |مهاباد | ||
|تهران | |تهران | ||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| خط ۵۴: | خط ۴۹: | ||
| | | | ||
|کارگر | |کارگر | ||
|اینگجه سلماس | |اینگجه سلماس | ||
|تهران | |تهران | ||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| خط ۶۴: | خط ۵۷: | ||
|۳۲ | |۳۲ | ||
|مجاهد خلق | |مجاهد خلق | ||
|سلماس | |سلماس | ||
|تهران | |تهران | ||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| خط ۷۳: | خط ۶۴: | ||
|سیاوش شیرزاد | |سیاوش شیرزاد | ||
|۳۸ | |۳۸ | ||
| | | | ||
|بوکان | |بوکان | ||
|تهران | |تهران | ||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| خط ۸۴: | خط ۷۳: | ||
|۲۰ | |۲۰ | ||
|ورزشکار | |ورزشکار | ||
|خوی-آذربایجان غربی | |خوی-آذربایجان غربی | ||
|تهران | |تهران | ||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| خط ۹۴: | خط ۸۱: | ||
| | | | ||
|دانشجو | |دانشجو | ||
|سردشت | |سردشت | ||
|تهران | |تهران | ||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| خط ۱۰۳: | خط ۸۸: | ||
|میلاد اطمانی | |میلاد اطمانی | ||
| | | | ||
| | |۱۸دی در تهران زخمی و بازداشت شده، پیکرش پس از ۱۲ روز در ۳۰ دی تحویل خانواده شد | ||
|سلماس | |سلماس | ||
|تهران | |تهران | ||
|دیماه | |دیماه | ||
|- | |- | ||
|۴۹۵ | |۴۹۵ | ||
|لقمان علیزاده | |لقمان علیزاده | ||
| | | | ||
| | | | ||
|روستای گویآغاج تکاب | |روستای گویآغاج تکاب | ||
|فردیس کرج | |فردیس کرج | ||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| خط ۱۲۴: | خط ۱۰۵: | ||
|۳۸ | |۳۸ | ||
|پدر دو فرزند، میوهفروش | |پدر دو فرزند، میوهفروش | ||
|آذربایجان غربی-تکاب | |آذربایجان غربی-تکاب | ||
|قلعه حسنخان تهران | |قلعه حسنخان تهران | ||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|- | |- | ||
| خط ۱۳۳: | خط ۱۱۲: | ||
|ایلیا قدسی | |ایلیا قدسی | ||
|۱۷ | |۱۷ | ||
| | | | ||
|تکاب | |تکاب | ||
|قلعه حسنخان تهران | |قلعه حسنخان تهران | ||
|۱۸ دی | |۱۸ دی | ||
|} | |} | ||
<ref name=":3">[https://hengaw.net/fa جانباختگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ - سازمان حقوق بشری ههنگاو]</ref><ref>[https://www.iranncr.org/2026/01/21/13751/ اسامی ۱۰۳تن دیگر از شهیدان سرفراز قیام سراسری مردم ایران - شورای ملی مقاومت ایران-سماره ۵۳]</ref><ref>[https://iranfreedom.net/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%db%b1/ اسامی و مشخصات شهیدان اعتراضات و قیام ۱۴۰۴] - سایت ایران آزادی</ref><ref name=":0">[https://iranhrs.org/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6/ لیست اسامی و تصاویر جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ - کانون حقوق بشر ایران]</ref><ref>[https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%B8%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%DB%B6%DB%B9-%D8%B2%D9%86-%DB%B5%DB%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B6%DB%B3 اسامی ۸۱۰ تن دیگر از شهیدان سرفراز قیام از جمله ۶۹ زن و ۵۲ کودک و نوجوان - سازمان مجاهدین خلق ایران]</ref><ref>اطلاعات منابع خانوادگی</ref> | |||
=== گالری جانباختگان قیام ۱۴۰۴ در استان آذربایجان غربی === | === گالری جانباختگان قیام ۱۴۰۴ در استان آذربایجان غربی === | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ مارس ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۵۳
جانباختگان قیام ۱۴۰۴ استان آذربایجان غربی، آمار دقیق و مشخصی ندارد، اما تا جایی که شمار جانباختگان استان آذربایجان غربی در منابع معتبر منتشر شده، در این لیست درج شده است که بهطور مداوم نیاز به بهروزرسانی و تکمیل دارد.
لازم به یادآوری است که اغلب جانباختگان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، از استان آذربایجان غربی در تهران و شهرهای دیگر توسط نیروهای سرکوبگر حکومتی کشته شدهاند و اسامی و تصاویر آنها در این صفحه درج شده است.
اسامی و تصاویر جانبخاتگان استان آذربایجان غربی
| ردیف | نام | سن | توضیحات | زادگاه | محل شهادت | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵ | زهرا مرادی | آرایشگر | بوکان | تهرانسر- تهران | ۱۸ دی | |
| ۱۰۸ | دیار عبداللهی | ۳۳ | آذربایجان غربی-سلماس | |||
| ۵۳۷ | محمدرضا عبدالرحمنزاده | ۱۶ | سلماس | تهران | ۱۹ دی | |
| ۱۲۴ | گلاله محمودیآذر | ۲۶ | مهاباد | تهران | ۱۸ دی | |
| ۷۸ | برهان اسدی (سیدی) | کارگر | اینگجه سلماس | تهران | ۱۸ دی | |
| ۸۵ | دیار پورچهریق | ۳۲ | مجاهد خلق | سلماس | تهران | ۱۸ دی |
| ۱۲۶ | سیاوش شیرزاد | ۳۸ | بوکان | تهران | ۱۸ دی | |
| ۳۷۴ | مبین قنبری | ۲۰ | ورزشکار | خوی-آذربایجان غربی | تهران | ۱۸ دی |
| ۴۲۹ | آرتین عبداللهی | دانشجو | سردشت | تهران | ۱۸ دی | |
| ۴۳۰ | میلاد اطمانی | ۱۸دی در تهران زخمی و بازداشت شده، پیکرش پس از ۱۲ روز در ۳۰ دی تحویل خانواده شد | سلماس | تهران | دیماه | |
| ۴۹۵ | لقمان علیزاده | روستای گویآغاج تکاب | فردیس کرج | ۱۸ دی | ||
| ۶۴۱ | صادق قدسی | ۳۸ | پدر دو فرزند، میوهفروش | آذربایجان غربی-تکاب | قلعه حسنخان تهران | ۱۸ دی |
| ۶۴۲ | ایلیا قدسی | ۱۷ | تکاب | قلعه حسنخان تهران | ۱۸ دی |
گالری جانباختگان قیام ۱۴۰۴ در استان آذربایجان غربی
-
آرتین عبداللهی
-
میلاد اطمانی
-
صادق قدسی
-
ایلیا قدسی
-
محمدرضا عبدالرحمن زاده
-
گلاله محمودی آذر
-
زهرا مرادی
-
دیار پورچهریق
-
سیاوش شیرزاد
-
مبین قنبری
-
لقمان علیزاده
منابع:
- ↑ جانباختگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ - سازمان حقوق بشری ههنگاو
- ↑ اسامی ۱۰۳تن دیگر از شهیدان سرفراز قیام سراسری مردم ایران - شورای ملی مقاومت ایران-سماره ۵۳
- ↑ اسامی و مشخصات شهیدان اعتراضات و قیام ۱۴۰۴ - سایت ایران آزادی
- ↑ لیست اسامی و تصاویر جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ - کانون حقوق بشر ایران
- ↑ اسامی ۸۱۰ تن دیگر از شهیدان سرفراز قیام از جمله ۶۹ زن و ۵۲ کودک و نوجوان - سازمان مجاهدین خلق ایران
- ↑ اطلاعات منابع خانوادگی