۸٬۸۶۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== عوامل ایجاد شکاف طبقاتی == | == عوامل ایجاد شکاف طبقاتی == | ||
[[پرونده:اختلاف طبقاتی؛1.JPG|جایگزین=اختلاف طبقاتی در ایران|بندانگشتی|269x269پیکسل|اختلاف طبقاتی در ایران]] | |||
=== سیاستهای اقتصادی نئولیبرال و خصوصیسازی === | === سیاستهای اقتصادی نئولیبرال و خصوصیسازی === | ||
سیاستهای اقتصادی ایران، بهویژه پس از دهه ۱۳۷۰، تحت تأثیر رویکردهای نئولیبرال و خصوصیسازیهای غیرشفاف، به افزایش نابرابری درآمدی منجر شده است. کتاب «اقتصاد ایران در تنگنای توسعه» نوشتهی حسن درگاهی نشان میدهد که خصوصیسازیهای رانتمحور، بهجای توزیع عادلانه منابع، ثروت را در دست گروههای وابسته به حاکمیت متمرکز کرده است. این سیاستها، از طریق واگذاری شرکتهای دولتی به افراد خاص با قیمت فیک و غیرواقعی، به انباشت سرمایه در دست اقلیتی منجر شدهاند. گزارش ایرانوایر نیز تأیید میکند که ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ به بالاترین سطح در سه سال اخیر رسیده، که نشاندهنده شکست این سیاستها در کاهش نابرابری است<ref name=":0" /> رسانه حکومتی فرهیختگان نیز در افشاگریهای جنگ باندی، به افزایش شکاف طبقاتی به دلیل سیاستهای اقتصادی ناکارآمد اشاره کرده است.<ref name=":4" /> | سیاستهای اقتصادی ایران، بهویژه پس از دهه ۱۳۷۰، تحت تأثیر رویکردهای نئولیبرال و خصوصیسازیهای غیرشفاف، به افزایش نابرابری درآمدی منجر شده است. کتاب «اقتصاد ایران در تنگنای توسعه» نوشتهی حسن درگاهی نشان میدهد که خصوصیسازیهای رانتمحور، بهجای توزیع عادلانه منابع، ثروت را در دست گروههای وابسته به حاکمیت متمرکز کرده است. این سیاستها، از طریق واگذاری شرکتهای دولتی به افراد خاص با قیمت فیک و غیرواقعی، به انباشت سرمایه در دست اقلیتی منجر شدهاند. گزارش ایرانوایر نیز تأیید میکند که ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ به بالاترین سطح در سه سال اخیر رسیده، که نشاندهنده شکست این سیاستها در کاهش نابرابری است<ref name=":0" /> رسانه حکومتی فرهیختگان نیز در افشاگریهای جنگ باندی، به افزایش شکاف طبقاتی به دلیل سیاستهای اقتصادی ناکارآمد اشاره کرده است.<ref name=":4" /> | ||
[[پرونده:فساد و رانتخواری حکومتی.JPG|جایگزین=فساد و رانتخواری حکومتی|بندانگشتی|272x272پیکسل|فساد و رانتخواری حکومتی]] | |||
=== فساد سازمانیافته و رانتخواری حکومتی === | === فساد سازمانیافته و رانتخواری حکومتی === | ||
فساد سیستماتیک در نهادهای حکومتی یکی از عوامل اصلی تعمیق شکاف طبقاتی است. فساد سازمانیافته «ستون فقرات» نابرابری در ایران است و نشان میدهد که عوامل حکومتی از طریق رانتخواری و سوءاستفاده از منابع ملی، ثروتهای کلان انباشت کردهاند.<ref name=":1" /> این فساد شامل اعطای قراردادهای انحصاری، وامهای کلان بدون بازپرداخت، و معافیتهای مالیاتی به افراد وابسته به حاکمیت است. گزارش ایندیپندنت از وجود ثروتهای چند هزار میلیاردی در میان این افراد خبر میدهد، درحالیکه اکثریت مردم در فقر مطلق به سر میبرند.<ref name=":2" /> حتی رسانههای حکومتی مانند آرمان امروز در جنگ باندی، به سوءمدیریت و فساد اقتصادی بهعنوان عوامل نابرابری اذعان کردهاند.<ref name=":11">[https://armandaily.ir/%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C/ رمزگشایی از جدیدترین آمار شکاف طبقاتی در ایران - سایت حکومتی آرمان امروز]</ref> کتاب «فقر و نابرابری در ایران» نوشتهی محمد مالجو نیز به نقش فساد در بازتولید نابرابری تأکید دارد.<ref name=":5" /> | فساد سیستماتیک در نهادهای حکومتی یکی از عوامل اصلی تعمیق شکاف طبقاتی است. فساد سازمانیافته «ستون فقرات» نابرابری در ایران است و نشان میدهد که عوامل حکومتی از طریق رانتخواری و سوءاستفاده از منابع ملی، ثروتهای کلان انباشت کردهاند.<ref name=":1" /> این فساد شامل اعطای قراردادهای انحصاری، وامهای کلان بدون بازپرداخت، و معافیتهای مالیاتی به افراد وابسته به حاکمیت است. گزارش ایندیپندنت از وجود ثروتهای چند هزار میلیاردی در میان این افراد خبر میدهد، درحالیکه اکثریت مردم در فقر مطلق به سر میبرند.<ref name=":2" /> حتی رسانههای حکومتی مانند آرمان امروز در جنگ باندی، به سوءمدیریت و فساد اقتصادی بهعنوان عوامل نابرابری اذعان کردهاند.<ref name=":11">[https://armandaily.ir/%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C/ رمزگشایی از جدیدترین آمار شکاف طبقاتی در ایران - سایت حکومتی آرمان امروز]</ref> کتاب «فقر و نابرابری در ایران» نوشتهی محمد مالجو نیز به نقش فساد در بازتولید نابرابری تأکید دارد.<ref name=":5" /> | ||
[[پرونده:بحران مسکن در ایران.JPG|جایگزین=بحران مسکن در ایران|بندانگشتی|270x270پیکسل|بحران مسکن در ایران]] | |||
=== بحران مسکن و نابرابری در دسترسی به سرپناه === | === بحران مسکن و نابرابری در دسترسی به سرپناه === | ||
بحران مسکن یکی از نمودهای بارز شکاف طبقاتی در ایران است که به دلیل سیاستهای ناکارآمد حکومتی و سوداگری در بازار املاک تشدید شده است. گزارش اپک تایمز نشان میدهد که افزایش سرسامآور قیمت مسکن، بهویژه در کلانشهرها، دسترسی طبقات پایین و متوسط به سرپناه را عملاً غیرممکن کرده است.<ref name=":7" /> این وضعیت به حاشیهنشینی، افزایش اجارهنشینی، و گسترش زاغهنشینی منجر شده است. سایت حکومتی دنیای اقتصاد نیز به تبعات این بحران بر نابرابری اقتصادی اشاره دارد و نشان میدهد که سوداگری زمین و مسکن توسط گروههای وابسته به حاکمیت، این شکاف را عمیقتر کرده است.<ref name=":12">[https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/4112797-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 تبعات افزایش شکاف طبقاتی در ایران - سایت حکومتی دنیای اقتصاد]</ref> گزارش رنجبران ایران نیز به نقش سیاستهای حکومتی در تشدید بحران مسکن تأکید دارد.<ref name=":5" /> | بحران مسکن یکی از نمودهای بارز شکاف طبقاتی در ایران است که به دلیل سیاستهای ناکارآمد حکومتی و سوداگری در بازار املاک تشدید شده است. گزارش اپک تایمز نشان میدهد که افزایش سرسامآور قیمت مسکن، بهویژه در کلانشهرها، دسترسی طبقات پایین و متوسط به سرپناه را عملاً غیرممکن کرده است.<ref name=":7" /> این وضعیت به حاشیهنشینی، افزایش اجارهنشینی، و گسترش زاغهنشینی منجر شده است. سایت حکومتی دنیای اقتصاد نیز به تبعات این بحران بر نابرابری اقتصادی اشاره دارد و نشان میدهد که سوداگری زمین و مسکن توسط گروههای وابسته به حاکمیت، این شکاف را عمیقتر کرده است.<ref name=":12">[https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/4112797-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 تبعات افزایش شکاف طبقاتی در ایران - سایت حکومتی دنیای اقتصاد]</ref> گزارش رنجبران ایران نیز به نقش سیاستهای حکومتی در تشدید بحران مسکن تأکید دارد.<ref name=":5" /> | ||
[[پرونده:نابرابری دسترسی به آموزش.JPG|جایگزین=نابرابری دسترسی به آموزش|بندانگشتی|269x269پیکسل|نابرابری دسترسی به آموزش]] | |||
=== نابرابری در دسترسی به آموزش === | === نابرابری در دسترسی به آموزش === | ||
خط ۳۰: | خط ۳۴: | ||
=== ساختار مالیاتی ناعادلانه === | === ساختار مالیاتی ناعادلانه === | ||
[[پرونده:قدرت اقتصادی در دست نهادهای حکومت.JPG|جایگزین=قدرت اقتصادی در دست نهادهای حکومت|بندانگشتی|274x274پیکسل|قدرت اقتصادی در دست نهادهای حکومت]] | |||
نظام مالیاتی ایران، به دلیل معافیتهای گسترده برای گروههای خاص و فشار بر طبقات متوسط و پایین، به نابرابری دامن زده است. فقدان مالیات بر ثروتهای کلان، انباشت سرمایه را در دست اقلیتی تشدید کرده است.<ref name=":18">[https://www.radiofarda.com/a/31637755.html رفع شکاف طبقاتی در ایران؛ چرا و چگونه؟ - سایت رادیو فردا]</ref> گزارش اکو ایران نیز تأیید میکند که ساختار مالیاتی کنونی، بهجای بازت توزیع عادلانه درآمد، نابرابری را تقویت میکند.<ref name=":21" /> این سیاستها، که به نفع گروههای وابسته به حاکمیت طراحی شدهاند، منابع عمومی را از اکثریت جامعه دریغ کردهاند. | نظام مالیاتی ایران، به دلیل معافیتهای گسترده برای گروههای خاص و فشار بر طبقات متوسط و پایین، به نابرابری دامن زده است. فقدان مالیات بر ثروتهای کلان، انباشت سرمایه را در دست اقلیتی تشدید کرده است.<ref name=":18">[https://www.radiofarda.com/a/31637755.html رفع شکاف طبقاتی در ایران؛ چرا و چگونه؟ - سایت رادیو فردا]</ref> گزارش اکو ایران نیز تأیید میکند که ساختار مالیاتی کنونی، بهجای بازت توزیع عادلانه درآمد، نابرابری را تقویت میکند.<ref name=":21" /> این سیاستها، که به نفع گروههای وابسته به حاکمیت طراحی شدهاند، منابع عمومی را از اکثریت جامعه دریغ کردهاند. | ||
ویرایش