۱۳٬۱۲۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۶: | خط ۶: | ||
* ۱۳۶۷ - حملۀ نیروی دریایی آمریکا به ۲ سکوی نفتی ایران در اواخر جنگ ایران و عراق، به تلافی برخورد یک مین دریایی رهاشده از کشتی مینگذار ایران اجر به ناوچهٔ آمریکایی ساموئل بی. رابرتز اجرا شد. | * ۱۳۶۷ - حملۀ نیروی دریایی آمریکا به ۲ سکوی نفتی ایران در اواخر جنگ ایران و عراق، به تلافی برخورد یک مین دریایی رهاشده از کشتی مینگذار ایران اجر به ناوچهٔ آمریکایی ساموئل بی. رابرتز اجرا شد. | ||
* ۱۳۸۰ - موشك باران قرارگاههای [[ارتش آزادیبخش ملی ایران|'''ارتش آزادیبخش ملی ایران''']] در عراق با ۱۰۰۰ موشك | * ۱۳۸۰ - موشك باران قرارگاههای [[ارتش آزادیبخش ملی ایران|'''ارتش آزادیبخش ملی ایران''']] در عراق با ۱۰۰۰ موشك | ||
* ۱۹۰۶ - زلزله و آتشسوزی شهر سانفرانسیسکو را ویران کرد. | ۱۸ آوریل | ||
* ۱۹۴۲ - پیر لاوال، نخستوزیر ویشی فرانسه شد. | * ۱۹۰۶ - زلزله و آتشسوزی شهر سانفرانسیسکو را ویران کرد. | ||
* ۱۹۵۴ - [[جمال عبدالناصر|'''جمال عبدالناصر''']] قدرت را در مصر به بدست گرفت. | * ۱۹۴۲ - پیر لاوال، نخستوزیر ویشی فرانسه شد. | ||
* ۱۹۶۱ - نخستین کنفرانس غیرمتعهدها در بلگراد | * ۱۹۵۴ - [[جمال عبدالناصر|'''جمال عبدالناصر''']] قدرت را در مصر به بدست گرفت. | ||
* ۱۹۸۰ - جمهوری زیمبابوه (رودزیا سابق) با ریاست «کنعان بانانا» اولین رئیسجمهور کشور تشکیل شد، و دلار زیمبابوه جایگزین دلار رودزیا به عنوان ارز رسمی شد. | * ۱۹۶۱ - نخستین کنفرانس غیرمتعهدها در بلگراد | ||
* ۱۹۸۳ - در حمله انتحاری به سفارت آمریکا در بیروت ۶۳ نفر کشته شدند. | * ۱۹۸۰ - جمهوری زیمبابوه (رودزیا سابق) با ریاست «کنعان بانانا» اولین رئیسجمهور کشور تشکیل شد، و دلار زیمبابوه جایگزین دلار رودزیا به عنوان ارز رسمی شد. | ||
* ۱۹۹۲ - شورش ژنرال عبدالرشید دوستم با همکاری احمد شاه مسعود علیه محمد نجیبالله رئیسجمهور حزب دموکراتیک افغانستان برای تصرف کابل | * ۱۹۸۳ - در حمله انتحاری به سفارت آمریکا در بیروت ۶۳ نفر کشته شدند. | ||
* ۱۹۹۶ - كشتار اهالی روستای "قانا" در لبنان توسط اسرائیل | * ۱۹۹۲ - شورش ژنرال عبدالرشید دوستم با همکاری احمد شاه مسعود علیه محمد نجیبالله رئیسجمهور حزب دموکراتیک افغانستان برای تصرف کابل | ||
* ۱۹۹۶ - كشتار اهالی روستای "قانا" در لبنان توسط اسرائیل | |||
== زادروزها == | == زادروزها == | ||
خط ۲۱: | خط ۲۲: | ||
* ۱۳۲۷ - غلامرضا سحاب، کارتوگراف و جغرافیدان | * ۱۳۲۷ - غلامرضا سحاب، کارتوگراف و جغرافیدان | ||
* ۱۳۲۷ - محمدرضا سحاب، نقشهنگار و پژوهشگر | * ۱۳۲۷ - محمدرضا سحاب، نقشهنگار و پژوهشگر | ||
* ۱۵۸۰ - توماس میدلتون، نمایشنامهنویس و شاعر انگلیسی | ۱۸ آوریل | ||
* ۱۷۷۲ - دیوید ریکاردو، اقتصاددان انگلیسی که مانند رابرت مالتوس، آدام اسمیت و جان استوارتمیل، از تأثیرگذارترین اقتصاددانان کلاسیک است. | * ۱۵۸۰ - توماس میدلتون، نمایشنامهنویس و شاعر انگلیسی | ||
* ۱۹۲۷ - ساموئل هانتینگتون، متخصص علوم سیاسی آمریکایی | * ۱۷۷۲ - دیوید ریکاردو، اقتصاددان انگلیسی که مانند رابرت مالتوس، آدام اسمیت و جان استوارتمیل، از تأثیرگذارترین اقتصاددانان کلاسیک است. | ||
* ۱۹۲۷ - ساموئل هانتینگتون، متخصص علوم سیاسی آمریکایی | |||
== درگذشتها == | == درگذشتها == | ||
* ۱۳۹۱ - ایلوش خوشابه، قهرمان زیبایی اندام و بازیگر سینما | * ۱۳۹۱ - ایلوش خوشابه، قهرمان زیبایی اندام و بازیگر سینما | ||
* ۱۳۸۵ - هادی میرمیران، معمار و استاد دانشگاه | * ۱۳۸۵ - هادی میرمیران، معمار و استاد دانشگاه | ||
* ۱۹۵۵ - آلبرت اینشتین، «Albert Einstein» فیزیکدان مشهور در ۷۶ سالگی در پرینستون | ۱۸ آوریل | ||
* ۱۹۵۵ - آلبرت اینشتین، «Albert Einstein» فیزیکدان مشهور در ۷۶ سالگی در پرینستون | |||
== مناسبتها == | == مناسبتها == |
ویرایش