کاربر:Khosro/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:برای صفحه تمرین.jpg|بندانگشتی|1148x1148پیکسل]] | [[پرونده:برای صفحه تمرین.jpg|بندانگشتی|1148x1148پیکسل]]'''جانباختگان قیام ۱۴۰۴ در استان مازندران'''، آمار دقیق و مشخصی ندارد، اما تا جایی که شمار جانباختگان استان مازندران در منابع معتبر منتشر شده، در این لیست درج شده است که بهطور مداوم نیاز به بهروزرسانی و تکمیل دارد. | ||
لازم به یادآوری است که برخی از جانباختگان از شهرهای دیگر هستند که در یکی از شهرستانهای مازندران جان باختهاند و اسامی و تصاویر آنها در همین صفحه منتشر شده است. استان مازندران یکی از استانهایی است که در [[اعتراضات سراسری ۱۴۰۴|اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴]]، شهیدان بسیاری داشته است. | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!ردیف | !ردیف | ||
| خط ۸۴: | خط ۸۶: | ||
|فردین قنبری | |فردین قنبری | ||
| | | | ||
|۱۸ دی مرجروح شد و پس از ۱۶ روز بستری، بهعلت جراحات وارده در ۳بهمن جانباخت | |||
| | | | ||
| | |شهروند گیلک | ||
|ساری | |ساری | ||
| | | | ||
| | |۳ بهمن | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| خط ۶۸۲: | خط ۶۸۴: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<ref name=":3">[https://hengaw.net/fa جانباختگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ - سازمان حقوق بشری ههنگاو]</ref><ref>[https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B3-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B5%DB%B3 اسامی ۱۰۳ تن دیگر از شهیدان سرفراز قیام سراسری مردم ایران - سازمان مجاهدین خلق ایران]</ref><ref>[https://www.iranncr.org/2026/01/21/13751/ اسامی ۱۰۳تن دیگر از شهیدان سرفراز قیام سراسری مردم ایران - شورای ملی مقاومت ایران-سماره ۵۳]</ref><ref>[https://iranfreedom.net/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%db%b1/ اسامی و مشخصات شهیدان اعتراضات و قیام ۱۴۰۴] - سایت ایران آزادی</ref><ref name=":0">[https://iranhrs.org/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6/ لیست اسامی و تصاویر جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ - کانون حقوق بشر ایران]</ref><ref>[https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%B8%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%DB%B6%DB%B9-%D8%B2%D9%86-%DB%B5%DB%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B6%DB%B3 اسامی ۸۱۰ تن دیگر از شهیدان سرفراز قیام از جمله ۶۹ زن و ۵۲ کودک و نوجوان - سازمان مجاهدین خلق ایران]</ref><ref>اطلاعات منابع خانوادگی</ref> | |||
== گالری جانباختگان قیام ۱۴۰۴ در استان مازندران == | |||
<gallery mode="nolines"> | |||
پرونده:نگین_قدیمی2.png|[[نگین قدیمی]] | |||
پرونده:مهدی_ساحلی1.jpg|مهدی ساحلی | |||
پرونده:مهدی_قدیمی1.jpg|مهدی قدیمی | |||
پرونده:پیام_بابو_کوهستانی1.jpg|پیام بابو کوهستانی | |||
پرونده:مصطفی_تبریزی1.jpg|مصطفی تبریزی | |||
پرونده:افشین_میارکیانی1.jpg|افشین میارکیانی | |||
پرونده:محمد_ابراهیمی1.jpg|[[محمد ابراهیمی]] | |||
پرونده:عرفان_آزرده1.jpg|عرفان آزرده | |||
پرونده:احمدرضا_قادری1.jpg|[[احمدرضا قادری]] | |||
پرونده:سامان_علایی1.jpg|سامان علایی | |||
پرونده:احمدرضا_نائیجی1.jpg|احمدرضا نائیجی | |||
پرونده:حسین_اکرامی_سورکی1.jpg|حسین اکرامی | |||
پرونده:جعفر_منفرد1.jpg|[[جعفر منفرد]] | |||
پرونده:افسانه_رضویان1.jpg|[[افسانه رضویان]] | |||
پرونده:پیمان_لطفی1.jpg|پیمان لطفی | |||
پرونده:علی_عباس_زورقچیان1.jpg|علی عباس زورقچیان | |||
پرونده:ایلیا_عباسی1.jpg|ایلیا عباسی | |||
</gallery> | |||
== منابع: == | |||
نسخهٔ ۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۱۳

جانباختگان قیام ۱۴۰۴ در استان مازندران، آمار دقیق و مشخصی ندارد، اما تا جایی که شمار جانباختگان استان مازندران در منابع معتبر منتشر شده، در این لیست درج شده است که بهطور مداوم نیاز به بهروزرسانی و تکمیل دارد.
لازم به یادآوری است که برخی از جانباختگان از شهرهای دیگر هستند که در یکی از شهرستانهای مازندران جان باختهاند و اسامی و تصاویر آنها در همین صفحه منتشر شده است. استان مازندران یکی از استانهایی است که در اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، شهیدان بسیاری داشته است.
| ردیف | نام | سن | توضیحات | وابستگی | زادگاه | محل شهادت | نحوه شهادت | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سورنا گلگون | ۱۸ | دانشجو | شهسوار | شهسوار | اصابت گلوله از پشت به قلب و ریه | ۱۹ دی | |
| 2 | نگین قدیمی | ۲۸ | فوتبالیست | شهسوار | شهسوار | ۲۰ دی | ||
| 3 | مهدی ساحلی | ۲۶ | رامسر | ۱۹ دی | ||||
| 4 | مهدی قدیمی | بازیکن فوتبال | بابل | ۱۹ دی | ||||
| 5 | پیام بابو کوهستانی | ۳۵ | چالوس | چالوس | ۱۸ دی | |||
| 6 | مصطفی تبریزی | ساری | ۱۸ دی | |||||
| 7 | افشین میارکیانی | قهرمان و مربی تکواندو | چالوس | شلیک ۳ گلوله جنگی به کلیه و پشت | ۱۸ دی | |||
| 8 | فردین قنبری | ۱۸ دی مرجروح شد و پس از ۱۶ روز بستری، بهعلت جراحات وارده در ۳بهمن جانباخت | شهروند گیلک | ساری | ۳ بهمن | |||
| 9 | یدالله حیدری | ۴۰ | ساری | |||||
| 10 | سید ابوالفضل کیا | ۲۵ | چمستان مازندران | |||||
| 11 | امیرمحمد استاددوست | ۲۳ | دانشجوی حسابداری | رامسر | ۱۸ دی | |||
| 12 | عرفان آزرده | ۲۰ | بابل | شلیک ۴ گلوله به سر و یک گلوله به پا | ۱۸ دی | |||
| 13 | یحییکیا دلیری | نجار و پدر یک فرزند | چالوس | ۱۸ دی | ||||
| 14 | احمدرضا قادری | ۲۴ | دانشجوی مهندسی ساخت و تولید دانشگاه نوشیروانی بابل | بابل | ساری | ۱۸ دی | ||
| 15 | عرفان قلیپور | بابل | ۱۸ دی | |||||
| ۱۶ | رضا کریمیفر | ۵۶ | معلم بازنشسته / وی برای کمک به یک دختر مجروح شتافته بود که هدف رگبار گلوله قرارگرفت | چالوس | اصابت ۴ گلوله جنگی به قلب و سینه | ۱۸ دی | ||
| 17 | ابوالفضل عزیزی | ۱۷ | دانشآموز | ساری | ۱۸ دی | |||
| 18 | سمیرا خانی | ۱۲ | رامسر | ۱۸ دی | ||||
| 19 | سامان علایی | ۲۲ | چمستان مازندران | ۱۹ دی | ||||
| 20 | احمدرضا نائیجی | چمستان | آمل | ۱۸ دی | ||||
| 21 | علیاصغر محمدی | چمستان | آمل | ۱۸ دی | ||||
| 22 | حسین اکرامی | ۳۹ | پدر دو فرزند | سورک مازندران | ساری | ۱۸ دی | ||
| 23 | احمدرضا نائیجی | ۲۵ | چمستان | آمل | ۱۸ دی | |||
| 24 | جعفر منفرد | چالوس | ۱۸ دی | |||||
| 25 | افسانه رضویان | مادر چند فرزند، چندین مرد برای نجات جسد افسانه اقدام کردند که همگی با گلوله جنگی مورد اصابت قرار گرفتند و جان باختند. | چالوس | ۱۸ دی | ||||
| 26 | پیمان لطفی | ۲۷ | تنکابن | ۱۸ دی | ||||
| 27 | علی عباس زورقچیان | ۵۲ | دکترای مهندسی کامپیوتر، ۱۸دیماه مجروح و دستگیر شد، در بازداشتگاه تیر به پهلویش زدند، پس از شش روز جنازهاش را به خانوادهاش تحویل دادند | ساری | ۱۸ دی | |||
| 28 | ایلیا عباسی | ۲۱ | آمل | ۱۸ دی | ||||
| 29 | بهرام عباسقلیزاده | پدر یک کودک ده ساله | بابل | ۱۸ دی | ||||
| 30 | صابر بابایی | ۲۵ | تنکابن | ۱۸ دی | ||||
| 31 | حامد شفیعی | چالوس | ۱۸ دی | |||||
| 32 | امیرعلی دارابی | چالوس | ۱۸ دی | |||||
| 33 | محمدابراهیم داداشی | بابل | ۱۸ دی | |||||
| 34 | محمد هاشمی | بابل | ۱۸ دی | |||||
| 35 | ابوالفضل بابانژاد | بابل | ۱۸ دی | |||||
| 36 | علیپور امامعلی | چالوس | ۱۸ دی | |||||
| 37 | امیر (حسن) پورآهنگریان | چالوس | ۱۸ دی | |||||
| 38 | پژمان نوروز رجبی | شهسوار | ۱۸ دی | |||||
| 39 | رامتین بزرگمقام | چالوس | ۱۸ دی | |||||
| 40 | آراز سلیمانی | چالوس | ۱۸ دی | |||||
| 41 | ابوالفضل علیپور | بابل | ۱۸ دی | |||||
| 42 | محمدامین حاجیان طبری | بابل | ۱۸ دی | |||||
| 43 | وحید جهانگیری | ۲۸ | رامسر | ۱۸ دی | ||||
| 44 | یوسف بخشی | ۲۷ | کاسب | قوچان | چالوس | شلیک مستقیم گلوله جنگی به قلب | ۱۸ دی | |
| 45 | حسن سماکش | ۴۸ | بابل | ۱۸ دی | ||||
| 46 | محمد میرزایی نوشآبادی | ۳۷ | ساری | |||||
| ۴۷ | محمد ابراهیمی | ساری | ||||||
| ۴۸ | محمدجواد درسنه | 27 | ساری | |||||
| ۴۹ | مسلم جعفرزاده | 50 | ساری | |||||
| ۵۰ | محمد حقیقی اصل | 21 | رامسر | |||||
| ۵۱ | سینا یاسری | قائمشهر | ||||||
| ۵۲ | مسلم فاطمی | 55 | کلاردشت مازندران | |||||
| ۵۳ | رضا رمضانی شلیمکی | ۴۹ | مهندس | سوادکوه مازندران | زیرآب مازندران | ۱۹ دی | ||
| ۵۴ | بابک مظفری | چالوس | ||||||
| ۵۵ | احسان یزدانی | چالوس | ||||||
| ۵۶ | فریدون حسنزاده | چالوس | ||||||
| ۵۷ | احسان زالنژاد | چالوس | ||||||
| ۵۸ | محمدتقی نیکسرشت | چالوس | ||||||
| ۵۹ | ابوالفضل یادگاری | چالوس | ||||||
| ۶۰ | حمیدرضا برومند رادکانی | مازندران چمستان | ||||||
| ۶۱ | باباخان اشکورقربانی | ۴۲ | مازندران تنکابن | |||||
| ۶۲ | بهروز معصومنژاد | ۳۲ | مازندران | تهران | اصابت گلوله جنگی به طحال | ۱۸ دی | ||
| ۶۳ | مجتبی اسماعیل پور | 32 | مازندران بابلسر | |||||
| ۶۴ | عباس اسحاقی | ۴۰ | کوهنورد | نوشهر | تهران | ۱۸ دی | ||
| ۶۵ | امیر ابراهیمنژاد | مازندران رستمکلا | ||||||
| ۶۶ | مهدی حسامی | 28 | مازندران رستمکلا | |||||
| ۷۰ | سینا فرجی | مازندران رستمکلا |
گالری جانباختگان قیام ۱۴۰۴ در استان مازندران
-
مهدی ساحلی
-
مهدی قدیمی
-
پیام بابو کوهستانی
-
مصطفی تبریزی
-
افشین میارکیانی
-
عرفان آزرده
-
سامان علایی
-
احمدرضا نائیجی
-
حسین اکرامی
-
پیمان لطفی
-
علی عباس زورقچیان
-
ایلیا عباسی
منابع:
- ↑ جانباختگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ - سازمان حقوق بشری ههنگاو
- ↑ اسامی ۱۰۳ تن دیگر از شهیدان سرفراز قیام سراسری مردم ایران - سازمان مجاهدین خلق ایران
- ↑ اسامی ۱۰۳تن دیگر از شهیدان سرفراز قیام سراسری مردم ایران - شورای ملی مقاومت ایران-سماره ۵۳
- ↑ اسامی و مشخصات شهیدان اعتراضات و قیام ۱۴۰۴ - سایت ایران آزادی
- ↑ لیست اسامی و تصاویر جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ - کانون حقوق بشر ایران
- ↑ اسامی ۸۱۰ تن دیگر از شهیدان سرفراز قیام از جمله ۶۹ زن و ۵۲ کودک و نوجوان - سازمان مجاهدین خلق ایران
- ↑ اطلاعات منابع خانوادگی