کاربر:Khosro/صفحه تمرین

جانباختگان قیام ۱۴۰۴ در استان مازندران، آمار دقیق و مشخصی ندارد، اما تا جایی که شمار جانباختگان استان مازندران در منابع معتبر منتشر شده، در این لیست درج شده است که بهطور مداوم نیاز به بهروزرسانی و تکمیل دارد.
لازم به یادآوری است که برخی از جانباختگان از شهرهای دیگر هستند که در یکی از شهرستانهای مازندران جان باختهاند و اسامی و تصاویر آنها در همین صفحه منتشر شده است. استان مازندران یکی از استانهایی است که در اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، شهیدان بسیاری داشته است.
| استان مازندران | |
|---|---|
| کشور | |
| استان | مازندران |
| ردیف | نام | سن | توضیحات | وابستگی | زادگاه | محل شهادت | نحوه شهادت | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سورنا گلگون | ۱۸ | دانشجو | شهسوار | شهسوار | اصابت گلوله از پشت به قلب و ریه | ۱۹ دی | |
| ۲ | نگین قدیمی | ۲۸ | فوتبالیست | شهسوار | شهسوار | ۲۰ دی | ||
| ۳ | مهدی ساحلی | ۲۶ | رامسر | ۱۹ دی | ||||
| ۴ | مهدی قدیمی | بازیکن فوتبال | بابل | ۱۹ دی | ||||
| ۵ | پیام بابو کوهستانی | ۳۵ | چالوس | چالوس | ۱۸ دی | |||
| ۶ | مصطفی تبریزی | ساری | ۱۸ دی | |||||
| ۷ | افشین میارکیانی | قهرمان و مربی تکواندو | چالوس | شلیک ۳ گلوله جنگی به کلیه و پشت | ۱۸ دی | |||
| ۸ | فردین قنبری | ۱۸ دی مرجروح شد و پس از ۱۶ روز بستری، بهعلت جراحات وارده در ۳بهمن جانباخت | شهروند گیلک | ساری | ۳ بهمن | |||
| ۹ | یدالله حیدری | ۴۰ | ساری | |||||
| ۱۰ | سید ابوالفضل کیا | ۲۵ | چمستان مازندران | |||||
| ۱۱ | امیرمحمد استاددوست | ۲۳ | دانشجوی حسابداری | رامسر | ۱۸ دی | |||
| ۱۲ | عرفان آزرده | ۲۰ | بابل | شلیک ۴ گلوله به سر و یک گلوله به پا | ۱۸ دی | |||
| ۱۳ | یحییکیا دلیری | نجار و پدر یک فرزند | چالوس | ۱۸ دی | ||||
| ۱۴ | احمدرضا قادری | ۲۴ | دانشجوی مهندسی ساخت و تولید دانشگاه نوشیروانی بابل | بابل | ساری | ۱۸ دی | ||
| ۱۵ | عرفان قلیپور | بابل | ۱۸ دی | |||||
| ۱۶ | رضا کریمیفر | ۵۶ | معلم بازنشسته / وی برای کمک به یک دختر مجروح شتافته بود که هدف رگبار گلوله قرارگرفت | چالوس | اصابت ۴ گلوله جنگی به قلب و سینه | ۱۸ دی | ||
| ۱۷ | ابوالفضل عزیزی | ۱۷ | دانشآموز | ساری | ۱۸ دی | |||
| ۱۸ | سمیرا خانی | ۱۲ | رامسر | ۱۸ دی | ||||
| ۱۹ | سامان علایی | ۲۲ | چمستان مازندران | ۱۹ دی | ||||
| ۲۰ | احمدرضا نائیجی | چمستان | آمل | ۱۸ دی | ||||
| ۲۱ | علیاصغر محمدی | چمستان | آمل | ۱۸ دی | ||||
| ۲۲ | حسین اکرامی | ۳۹ | پدر دو فرزند | سورک مازندران | ساری | ۱۸ دی | ||
| ۲۳ | احمدرضا نائیجی | ۲۵ | چمستان | آمل | ۱۸ دی | |||
| ۲۴ | جعفر منفرد | چالوس | ۱۸ دی | |||||
| ۲۵ | افسانه رضویان | مادر چند فرزند، چندین مرد برای نجات جسد افسانه اقدام کردند که همگی با گلوله جنگی مورد اصابت قرار گرفتند و جان باختند. | چالوس | ۱۸ دی | ||||
| ۲۶ | پیمان لطفی | ۲۷ | تنکابن | ۱۸ دی | ||||
| ۲۷ | علی عباس زورقچیان | ۵۲ | دکترای مهندسی کامپیوتر، ۱۸دیماه مجروح و دستگیر شد، در بازداشتگاه تیر به پهلویش زدند، پس از شش روز جنازهاش را به خانوادهاش تحویل دادند | ساری | ۱۸ دی | |||
| ۲۸ | ایلیا عباسی | ۲۱ | آمل | ۱۸ دی | ||||
| ۲۹ | بهرام عباسقلیزاده | پدر یک کودک ده ساله | بابل | ۱۸ دی | ||||
| ۳۰ | صابر بابایی | ۲۵ | تنکابن | ۱۸ دی | ||||
| ۳۱ | حامد شفیعی | چالوس | ۱۸ دی | |||||
| ۳۲ | امیرعلی دارابی | چالوس | ۱۸ دی | |||||
| ۳۳ | محمدابراهیم داداشی | بابل | ۱۸ دی | |||||
| ۳۴ | محمد هاشمی | بابل | ۱۸ دی | |||||
| ۳۵ | ابوالفضل بابانژاد | بابل | ۱۸ دی | |||||
| ۳۶ | علیپور امامعلی | چالوس | ۱۸ دی | |||||
| ۳۷ | امیر (حسن) پورآهنگریان | چالوس | ۱۸ دی | |||||
| ۳۸ | پژمان نوروز رجبی | شهسوار | ۱۸ دی | |||||
| ۳۹ | رامتین بزرگمقام | چالوس | ۱۸ دی | |||||
| ۴۰ | آراز سلیمانی | چالوس | ۱۸ دی | |||||
| ۴۱ | ابوالفضل علیپور | بابل | ۱۸ دی | |||||
| ۴۲ | محمدامین حاجیان طبری | بابل | ۱۸ دی | |||||
| ۴۳ | وحید جهانگیری | ۲۸ | رامسر | ۱۸ دی | ||||
| ۴۴ | یوسف بخشی | ۲۷ | کاسب | قوچان | چالوس | شلیک مستقیم گلوله جنگی به قلب | ۱۸ دی | |
| ۴۵ | حسن سماکش | ۴۸ | بابل | ۱۸ دی | ||||
| ۴۶ | محمد میرزایی نوشآبادی | ۳۷ | ساری | |||||
| ۴۷ | محمد ابراهیمی | ساری | ||||||
| ۴۸ | محمدجواد درسنه | ۲۷ | ساری | |||||
| ۴۹ | مسلم جعفرزاده | ۵۰ | ساری | |||||
| ۵۰ | محمد حقیقی اصل | ۲۱ | رامسر | |||||
| ۵۱ | سینا یاسری | قائمشهر | ||||||
| ۵۲ | مسلم فاطمی | ۵۵ | کلاردشت مازندران | |||||
| ۵۳ | رضا رمضانی شلیمکی | ۴۹ | مهندس | سوادکوه مازندران | زیرآب مازندران | ۱۹ دی | ||
| ۵۴ | بابک مظفری | چالوس | ||||||
| ۵۵ | احسان یزدانی | چالوس | ||||||
| ۵۶ | فریدون حسنزاده | چالوس | ||||||
| ۵۷ | احسان زالنژاد | چالوس | ||||||
| ۵۸ | محمدتقی نیکسرشت | چالوس | ||||||
| ۵۹ | ابوالفضل یادگاری | چالوس | ||||||
| ۶۰ | حمیدرضا برومند رادکانی | مازندران چمستان | ||||||
| ۶۱ | باباخان اشکورقربانی | ۴۲ | مازندران تنکابن | |||||
| ۶۲ | بهروز معصومنژاد | ۳۲ | مازندران | تهران | اصابت گلوله جنگی به طحال | ۱۸ دی | ||
| ۶۳ | مجتبی اسماعیل پور | ۳۲ | مازندران بابلسر | |||||
| ۶۴ | عباس اسحاقی | ۴۰ | کوهنورد | نوشهر | تهران | ۱۸ دی | ||
| ۶۵ | امیر ابراهیمنژاد | مازندران رستمکلا | ||||||
| ۶۶ | مهدی حسامی | ۲۸ | مازندران رستمکلا | |||||
| ۷۰ | سینا فرجی | مازندران رستمکلا |
گالری جانباختگان قیام ۱۴۰۴ در استان مازندران
-
مهدی ساحلی
-
مهدی قدیمی
-
پیام بابو کوهستانی
-
مصطفی تبریزی
-
افشین میارکیانی
-
عرفان آزرده
-
سامان علایی
-
احمدرضا نائیجی
-
حسین اکرامی
-
پیمان لطفی
-
علی عباس زورقچیان
-
ایلیا عباسی
منابع
- ↑ جانباختگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ - سازمان حقوق بشری ههنگاو
- ↑ اسامی ۱۰۳ تن دیگر از شهیدان سرفراز قیام سراسری مردم ایران - سازمان مجاهدین خلق ایران
- ↑ اسامی ۱۰۳تن دیگر از شهیدان سرفراز قیام سراسری مردم ایران - شورای ملی مقاومت ایران-سماره ۵۳
- ↑ اسامی و مشخصات شهیدان اعتراضات و قیام ۱۴۰۴ - سایت ایران آزادی
- ↑ لیست اسامی و تصاویر جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ - کانون حقوق بشر ایران
- ↑ اسامی ۸۱۰ تن دیگر از شهیدان سرفراز قیام از جمله ۶۹ زن و ۵۲ کودک و نوجوان - سازمان مجاهدین خلق ایران
- ↑ اطلاعات منابع خانوادگی