۸٬۸۵۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات حزب سیاسی | {{جعبه اطلاعات حزب سیاسی | ||
| نام = اعتیاد در ایران | | نام = اعتیاد در ایران | ||
| آرم =اعتیاد در | | آرم =اعتیاد در ایران؛2.jpg | ||
| دبیرکل = | | دبیرکل = | ||
| آرمان = | | آرمان = | ||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
[[پرونده:مواد مخدر در ایران.JPG|جایگزین=وضعیت مواد مخدر در ایران|بندانگشتی|وضعیت مواد مخدر در ایران]] | |||
اعتیاد به مواد مخدر در ایران به یکی از بحرانیترین چالشهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شده که ابعاد آن به سلامت عمومی، اقتصاد، فرهنگ و امنیت ملی گره خورده است. برآوردها نشان میدهند بین 4.5 تا 6 میلیون نفر در ایران درگیر اعتیاد هستند، و این رقم با سرعتی نگرانکننده افزایش مییابد. کاهش میانگین سنی معتادان به 15 سال، افزایش مصرف مواد روانگردان مانند شیشه و حشیش در میان جوانان، و تولد سالانه هزاران نوزاد معتاد، نشاندهنده عمق این معضل است. این بحران نهتنها خانوادهها و جوامع محلی را متلاشی کرده، بلکه پتانسیل توسعه کشور را بهشدت تضعیف کرده است.<ref>[https://www.fardayeeghtesad.com/news/10579/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA میانگین سن اعتیاد در ایران چند سال است؟ - سایت حکومتی فردای اقتصاد]</ref><ref name=":4">[https://tejaratnews.com/%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 سالانه مواد مخدر چند ایرانی را به گام مرگ میکشاند؟ - سایت حکومتی تجارت نیوز]</ref> | اعتیاد به مواد مخدر در ایران به یکی از بحرانیترین چالشهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شده که ابعاد آن به سلامت عمومی، اقتصاد، فرهنگ و امنیت ملی گره خورده است. برآوردها نشان میدهند بین 4.5 تا 6 میلیون نفر در ایران درگیر اعتیاد هستند، و این رقم با سرعتی نگرانکننده افزایش مییابد. کاهش میانگین سنی معتادان به 15 سال، افزایش مصرف مواد روانگردان مانند شیشه و حشیش در میان جوانان، و تولد سالانه هزاران نوزاد معتاد، نشاندهنده عمق این معضل است. این بحران نهتنها خانوادهها و جوامع محلی را متلاشی کرده، بلکه پتانسیل توسعه کشور را بهشدت تضعیف کرده است.<ref>[https://www.fardayeeghtesad.com/news/10579/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA میانگین سن اعتیاد در ایران چند سال است؟ - سایت حکومتی فردای اقتصاد]</ref><ref name=":4">[https://tejaratnews.com/%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 سالانه مواد مخدر چند ایرانی را به گام مرگ میکشاند؟ - سایت حکومتی تجارت نیوز]</ref> | ||
خط ۲۴: | خط ۲۵: | ||
== زمینه تاریخی == | == زمینه تاریخی == | ||
ریشههای اعتیاد در ایران به قرنها پیش بازمیگردد، اما در دوران معاصر، پس از انقلاب 1357، این معضل به شکلی بیسابقه گسترش یافت. در دهه 1360، جنگ ایران و عراق و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، از جمله تورم و بیکاری، به افزایش مصرف مواد مخدر بهعنوان راهی برای فرار از فشارهای روانی و اجتماعی منجر شد. نزدیکی ایران به افغانستان، بزرگترین تولیدکننده تریاک و هروئین در جهان، دسترسی به مواد مخدر را تسهیل کرد. در دهههای بعدی، تحریمهای بینالمللی، سوءمدیریت اقتصادی و رشد فقر، این بحران را تشدید کردند.<ref name=":5">[https://www.bbc.com/persian/iran/2010/10/100923_l07_iran89_drugs_addiction درمان اعتیاد در ایران؛ از اعدام معتاد تا اهدا موادمخدر - سایت بیبیسی]</ref> | [[پرونده:اعتیاد در ایران؛3.JPG|جایگزین=اعتیاد در ایران|بندانگشتی|اعتیاد در ایران]] | ||
ریشههای اعتیاد در ایران به قرنها پیش بازمیگردد، اما در دوران معاصر، پس از انقلاب 1357، این معضل به شکلی بیسابقه گسترش یافت. در دهه 1360، [[جنگ ایران و عراق|'''جنگ ایران و عراق''']] و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، از جمله تورم و بیکاری، به افزایش مصرف مواد مخدر بهعنوان راهی برای فرار از فشارهای روانی و اجتماعی منجر شد. نزدیکی ایران به افغانستان، بزرگترین تولیدکننده تریاک و هروئین در جهان، دسترسی به مواد مخدر را تسهیل کرد. در دهههای بعدی، تحریمهای بینالمللی، سوءمدیریت اقتصادی و رشد فقر، این بحران را تشدید کردند.<ref name=":5">[https://www.bbc.com/persian/iran/2010/10/100923_l07_iran89_drugs_addiction درمان اعتیاد در ایران؛ از اعدام معتاد تا اهدا موادمخدر - سایت بیبیسی]</ref> | |||
پس از سقوط طالبان در افغانستان در سال 2001، تولید مواد مخدر در این کشور بهشدت افزایش یافت و ایران بهعنوان مسیر اصلی ترانزیت این مواد به بازارهای جهانی قرار گرفت. این موقعیت جغرافیایی، همراه با ضعف نظارت مرزی در دهههای اولیه پس از انقلاب، حجم عظیمی از مواد مخدر را وارد بازار داخلی کرد. در دهه 1370، ظهور گروههای قاچاق سازمانیافته، که از خلأهای امنیتی سوءاستفاده میکردند، دسترسی به مواد مخدر را در شهرهای بزرگ و کوچک ایران آسانتر کرد. سیاستهای اقتصادی نئولیبرال در دهههای اخیر، که به افزایش شکاف طبقاتی منجر شد، اقشار کمدرآمد را به سمت مصرف مواد مخدر بهعنوان راهی برای مقابله با فشارهای مالی و روانی سوق داد.<ref name=":2" /> | پس از سقوط طالبان در افغانستان در سال 2001، تولید مواد مخدر در این کشور بهشدت افزایش یافت و ایران بهعنوان مسیر اصلی ترانزیت این مواد به بازارهای جهانی قرار گرفت. این موقعیت جغرافیایی، همراه با ضعف نظارت مرزی در دهههای اولیه پس از انقلاب، حجم عظیمی از مواد مخدر را وارد بازار داخلی کرد. در دهه 1370، ظهور گروههای قاچاق سازمانیافته، که از خلأهای امنیتی سوءاستفاده میکردند، دسترسی به مواد مخدر را در شهرهای بزرگ و کوچک ایران آسانتر کرد. سیاستهای اقتصادی نئولیبرال در دهههای اخیر، که به افزایش شکاف طبقاتی منجر شد، اقشار کمدرآمد را به سمت مصرف مواد مخدر بهعنوان راهی برای مقابله با فشارهای مالی و روانی سوق داد.<ref name=":2" /> | ||
خط ۳۳: | خط ۳۵: | ||
== عوامل اجتماعی و اقتصادی == | == عوامل اجتماعی و اقتصادی == | ||
[[پرونده:اعتیاد در ایران؛4.JPG|جایگزین=وضعیت معتادان در ایران|بندانگشتی|وضعیت معتادان در ایران]] | |||
بحران اعتیاد در ایران به شدت تحت تأثیر شرایط اجتماعی و اقتصادی است که بهویژه قشر جوان و گروههای محروم را درگیر کرده است. فقر ساختاری، بهعنوان یکی از عوامل اصلی، نقش کلیدی در گرایش به مصرف یا تجارت مواد مخدر ایفا میکند. نرخ بیکاری در ایران، بهخصوص در میان جوانان 15 تا 29 ساله، در سالهای اخیر بهطور مداوم بالا بوده و در مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان، گاه به بیش از 35 درصد رسیده است. نبود فرصتهای شغلی پایدار، همراه با تورم و کاهش قدرت خرید، بسیاری از افراد را به سمت فعالیتهای غیرقانونی، از جمله قاچاق مواد مخدر، یا مصرف مواد بهعنوان راهی برای فرار از فشارهای زندگی سوق داده است.<ref name=":8">[https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%AA/a-17026224 علل شیوع اعتیاد به مواد مخدر در میان ایرانیان، از نگاه اکونومیست - سایت دویچهوله]</ref><ref name=":9">[https://iranwire.com/fa/society/137560-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1/ ناامنی در بلوچستان؛ فقر ساختاری و منفعت سپاه از قاچاق مواد مخدر - سایت ایران وایر]</ref> | بحران اعتیاد در ایران به شدت تحت تأثیر شرایط اجتماعی و اقتصادی است که بهویژه قشر جوان و گروههای محروم را درگیر کرده است. فقر ساختاری، بهعنوان یکی از عوامل اصلی، نقش کلیدی در گرایش به مصرف یا تجارت مواد مخدر ایفا میکند. نرخ بیکاری در ایران، بهخصوص در میان جوانان 15 تا 29 ساله، در سالهای اخیر بهطور مداوم بالا بوده و در مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان، گاه به بیش از 35 درصد رسیده است. نبود فرصتهای شغلی پایدار، همراه با تورم و کاهش قدرت خرید، بسیاری از افراد را به سمت فعالیتهای غیرقانونی، از جمله قاچاق مواد مخدر، یا مصرف مواد بهعنوان راهی برای فرار از فشارهای زندگی سوق داده است.<ref name=":8">[https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%AA/a-17026224 علل شیوع اعتیاد به مواد مخدر در میان ایرانیان، از نگاه اکونومیست - سایت دویچهوله]</ref><ref name=":9">[https://iranwire.com/fa/society/137560-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1/ ناامنی در بلوچستان؛ فقر ساختاری و منفعت سپاه از قاچاق مواد مخدر - سایت ایران وایر]</ref> | ||
خط ۴۸: | خط ۵۱: | ||
== نقش سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر == | == نقش سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر == | ||
[[پرونده:قاچاق مواد مخدر توسط سپاه پاسداران.JPG|جایگزین=قاچاق مواد مخدر توسط سپاه پاسداران|بندانگشتی|قاچاق مواد مخدر توسط سپاه پاسداران]] | |||
یکی از حساسترین و بحثبرانگیزترین جنبههای بحران اعتیاد در ایران، اتهامات مربوط به نقش سپاه پاسداران در قاچاق و توزیع مواد مخدر است. گزارشهای متعدد داخلی و بینالمللی، از جمله اظهارات مقامات سابق و تحلیلهای رسانههای معتبر، ادعا میکنند که این نهاد نظامی در شبکههای قاچاق مواد مخدر، بهویژه در مناطق مرزی ایران، نقش کلیدی دارد. این اتهامات، اگرچه فاقد شواهد قطعی و غیرقابلانکار هستند، با توجه به تحریمهای بینالمللی، گزارشهای رسانهای و شواهد غیرمستقیم، به موضوعی داغ در تحلیل بحران اعتیاد تبدیل شدهاند.<ref>[https://hambastegimeli.com/22811_2011-05-14-07-32-31 دی ولت: درآمد سپاه پاسداران از قاچاق مواد مخدر به اروپا بالغ بر چندین میلیارد یورو است - سایت همبستگی ملی]</ref> | یکی از حساسترین و بحثبرانگیزترین جنبههای بحران اعتیاد در ایران، اتهامات مربوط به نقش سپاه پاسداران در قاچاق و توزیع مواد مخدر است. گزارشهای متعدد داخلی و بینالمللی، از جمله اظهارات مقامات سابق و تحلیلهای رسانههای معتبر، ادعا میکنند که این نهاد نظامی در شبکههای قاچاق مواد مخدر، بهویژه در مناطق مرزی ایران، نقش کلیدی دارد. این اتهامات، اگرچه فاقد شواهد قطعی و غیرقابلانکار هستند، با توجه به تحریمهای بینالمللی، گزارشهای رسانهای و شواهد غیرمستقیم، به موضوعی داغ در تحلیل بحران اعتیاد تبدیل شدهاند.<ref>[https://hambastegimeli.com/22811_2011-05-14-07-32-31 دی ولت: درآمد سپاه پاسداران از قاچاق مواد مخدر به اروپا بالغ بر چندین میلیارد یورو است - سایت همبستگی ملی]</ref> | ||
خط ۶۵: | خط ۶۹: | ||
== ناکارآمدی سیاستهای مبارزه با اعتیاد == | == ناکارآمدی سیاستهای مبارزه با اعتیاد == | ||
[[پرونده:اعتیاد در ایران؛8.JPG|جایگزین=وضعیت اسفبار اعتیاد در ایران|بندانگشتی|وضعیت اسفبار اعتیاد در ایران]] | |||
بیش از چهار دهه تلاش برای مبارزه با مواد مخدر در ایران، از رویکردهای امنیتی و قضایی گرفته تا برنامههای کاهش آسیب، نتوانسته این بحران را مهار کند. از ابتدای انقلاب 1357، سیاستهای مقابله با اعتیاد بر مجازاتهای سنگین متمرکز بود. اعدام قاچاقچیان، زندانهای طولانیمدت و کمپهای اجباری ترک اعتیاد، ابزارهای اصلی این استراتژی بودند. با این حال، این رویکرد نهتنها عرضه مواد مخدر را کاهش نداد، بلکه به حاشیهنشینی بیشتر معتادان، افزایش جرایم مرتبط با مواد مخدر و تشدید چرخه فقر و اعتیاد منجر شد. گزارشها نشان میدهند که ایران سالانه صدها نفر را به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام میکند، اما این مجازاتها تأثیر چندانی بر کاهش ترانزیت یا مصرف مواد نداشته است.<ref name=":7" /> | بیش از چهار دهه تلاش برای مبارزه با مواد مخدر در ایران، از رویکردهای امنیتی و قضایی گرفته تا برنامههای کاهش آسیب، نتوانسته این بحران را مهار کند. از ابتدای انقلاب 1357، سیاستهای مقابله با اعتیاد بر مجازاتهای سنگین متمرکز بود. اعدام قاچاقچیان، زندانهای طولانیمدت و کمپهای اجباری ترک اعتیاد، ابزارهای اصلی این استراتژی بودند. با این حال، این رویکرد نهتنها عرضه مواد مخدر را کاهش نداد، بلکه به حاشیهنشینی بیشتر معتادان، افزایش جرایم مرتبط با مواد مخدر و تشدید چرخه فقر و اعتیاد منجر شد. گزارشها نشان میدهند که ایران سالانه صدها نفر را به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام میکند، اما این مجازاتها تأثیر چندانی بر کاهش ترانزیت یا مصرف مواد نداشته است.<ref name=":7" /> | ||
خط ۷۶: | خط ۸۱: | ||
== پیامدهای بحران اعتیاد == | == پیامدهای بحران اعتیاد == | ||
[[پرونده:اعتیاد در ایران؛9.JPG|جایگزین=شیوع اعتیاد در جامعه و ناکارآمدی حکومت|بندانگشتی|شیوع اعتیاد در جامعه و ناکارآمدی حکومت]] | |||
بحران اعتیاد در ایران پیامدهای گستردهای بر جنبههای مختلف جامعه داشته است. از منظر سلامت عمومی، افزایش بیماریهای مرتبط با مصرف مواد مخدر، مانند HIV، هپاتیت C و سل، بار سنگینی بر سیستم بهداشتی کشور تحمیل کرده است. تزریق مواد مخدر با سرنگهای مشترک، بهویژه در دهههای گذشته، به شیوع این بیماریها دامن زده و فقدان برنامههای کافی برای توزیع سرنگهای استریل یا آموزش کاهش آسیب، این مشکل را تشدید کرده است. برای مثال، گزارشها نشان میدهند که حدود 15 درصد از معتادان تزریقی در ایران به HIV مبتلا هستند، که این امر هزینههای درمانی و اجتماعی قابلتوجهی به دنبال دارد.<ref name=":3" /> | بحران اعتیاد در ایران پیامدهای گستردهای بر جنبههای مختلف جامعه داشته است. از منظر سلامت عمومی، افزایش بیماریهای مرتبط با مصرف مواد مخدر، مانند HIV، هپاتیت C و سل، بار سنگینی بر سیستم بهداشتی کشور تحمیل کرده است. تزریق مواد مخدر با سرنگهای مشترک، بهویژه در دهههای گذشته، به شیوع این بیماریها دامن زده و فقدان برنامههای کافی برای توزیع سرنگهای استریل یا آموزش کاهش آسیب، این مشکل را تشدید کرده است. برای مثال، گزارشها نشان میدهند که حدود 15 درصد از معتادان تزریقی در ایران به HIV مبتلا هستند، که این امر هزینههای درمانی و اجتماعی قابلتوجهی به دنبال دارد.<ref name=":3" /> | ||
خط ۸۵: | خط ۹۱: | ||
== حقوق نادیدهگرفتهشده معتادان در ایران == | == حقوق نادیدهگرفتهشده معتادان در ایران == | ||
[[پرونده:مرکز بازپروری معتادان در تهران.JPG|جایگزین=مرکز بازپروری معتادان در تهران|بندانگشتی|مرکز بازپروری معتادان در تهران]] | |||
معتادان در ایران، برخلاف تصور رایج، اغلب قربانی شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسیاند، اما رژیم حاکم نهتنها حقوقی برای آنها قائل نیست، بلکه با سیاستهای غیرانسانی، آنها را بیش از پیش به حاشیه میراند. معتادان، بهجز آسیب به خود، معمولاً به دیگران ظلم مستقیمی نمیکنند، با این حال بهعنوان مجرم دیده شده و از ابتداییترین حقوق انسانی محروم میشوند. این رویکرد، که ریشه در انگ اجتماعی و سیاستهای قضایی سختگیرانه دارد، چرخه اعتیاد را تقویت کرده و شانس بهبودی را کاهش میدهد. | معتادان در ایران، برخلاف تصور رایج، اغلب قربانی شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسیاند، اما رژیم حاکم نهتنها حقوقی برای آنها قائل نیست، بلکه با سیاستهای غیرانسانی، آنها را بیش از پیش به حاشیه میراند. معتادان، بهجز آسیب به خود، معمولاً به دیگران ظلم مستقیمی نمیکنند، با این حال بهعنوان مجرم دیده شده و از ابتداییترین حقوق انسانی محروم میشوند. این رویکرد، که ریشه در انگ اجتماعی و سیاستهای قضایی سختگیرانه دارد، چرخه اعتیاد را تقویت کرده و شانس بهبودی را کاهش میدهد. | ||
خط ۹۱: | خط ۹۸: | ||
=== '''حق مصونیت از تبعیض''' === | === '''حق مصونیت از تبعیض''' === | ||
[[پرونده:وضعیت فاجعهبار زنان در کمپ ترک اعتیاد.JPG|جایگزین=وضعیت فاجعهبار زنان در کمپ ترک اعتیاد|بندانگشتی|وضعیت فاجعهبار زنان در کمپ ترک اعتیاد]] | |||
حق مصونیت از تبعیض نیز برای معتادان نقض میشود. انگ اجتماعی، بهویژه برای زنان معتاد، باعث طرد آنها از خانواده و جامعه شده و دسترسی به شغل، مسکن و خدمات اجتماعی را ناممکن میکند. سیاستهای قضایی رژیم، مانند زندانی کردن معتادان به جای بازپروری، آنها را بهعنوان مجرم معرفی کرده و فرصت بازگشت به جامعه را سلب میکند. این در حالی است که معتادان اغلب قربانی فقر، بیکاری یا خشونت خانگیاند و نیاز به حمایت دارند، نه مجازات.<ref name=":15" /> | حق مصونیت از تبعیض نیز برای معتادان نقض میشود. انگ اجتماعی، بهویژه برای زنان معتاد، باعث طرد آنها از خانواده و جامعه شده و دسترسی به شغل، مسکن و خدمات اجتماعی را ناممکن میکند. سیاستهای قضایی رژیم، مانند زندانی کردن معتادان به جای بازپروری، آنها را بهعنوان مجرم معرفی کرده و فرصت بازگشت به جامعه را سلب میکند. این در حالی است که معتادان اغلب قربانی فقر، بیکاری یا خشونت خانگیاند و نیاز به حمایت دارند، نه مجازات.<ref name=":15" /> | ||
خط ۹۹: | خط ۱۰۷: | ||
== راهکارهای پیشنهادی == | == راهکارهای پیشنهادی == | ||
[[پرونده:اعتیاد در ایران؛7.JPG|جایگزین=اعتیاد در ایران|بندانگشتی|اعتیاد در ایران]] | |||
مقابله با بحران اعتیاد در ایران نیازمند رویکردی چندجانبه، هماهنگ و مبتنی بر شواهد است که فراتر از سیاستهای امنیتی و قضایی کنونی عمل کند. این راهکارها باید ریشههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این معضل را هدف قرار دهند و بهطور خاص به گروههای آسیبپذیر، از جمله جوانان، زنان و ساکنان مناطق محروم، توجه کنند. | مقابله با بحران اعتیاد در ایران نیازمند رویکردی چندجانبه، هماهنگ و مبتنی بر شواهد است که فراتر از سیاستهای امنیتی و قضایی کنونی عمل کند. این راهکارها باید ریشههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این معضل را هدف قرار دهند و بهطور خاص به گروههای آسیبپذیر، از جمله جوانان، زنان و ساکنان مناطق محروم، توجه کنند. | ||
ویرایش