کاربر:Alireza k h/صفحه تمرین2: تفاوت میان نسخهها
Alireza k h (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Alireza k h (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
<div id="mf-itn">{{صفحه اصلی/عنوان|title = از میان خبرها |image = Ambox_globe.svg|image_size=35px|ویرایش = الگو:از میان خبرها/پیشنویس }} | <div id="mf-itn">{{صفحه اصلی/عنوان|title = از میان خبرها |image = Ambox_globe.svg|image_size=35px|ویرایش = الگو:از میان خبرها/پیشنویس }} | ||
<div style="padding: 0 0.5em;"> | <div style="padding: 0 0.5em;"> | ||
{{ | {{از میان خبرها}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- یادبودها --> | <!-- یادبودها --> | ||
<div id="mf-otd">{{صفحه اصلی/عنوان|title= یادبودها|image = Nuvola apps date-fa.png|ویرایش = {{مدیاویکی: | <div id="mf-otd">{{صفحه اصلی/عنوان|title= یادبودها|image = Nuvola apps date-fa.png|ویرایش = {{مدیاویکی:Ffeed-featured-page}} }} | ||
<div style="padding: 0 0.5em;"> | <div style="padding: 0 0.5em;"> | ||
'''امروز''': {{#time: l|now}}، {{#time:[[j F]] [[Y "(میلادی)"|Y]]}} [[تقویم میلادی|میلادی]] برابر {{#time:[[xij xiF]] [[xiY (خورشیدی)|xiY]]}} [[گاهشماری هجری خورشیدی|هجری خورشیدی]] و {{#time: [[xmj xmF]] [[xmY (قمری)|xmY]] [[گاهشماری هجری قمری قراردادی|هجری قمری]]|{{اصلاح گاهشمار قمری}} day}} ([[ساعت هماهنگ جهانی|UTC]]) | '''امروز''': {{#time: l|now}}، {{#time:[[j F]] [[Y "(میلادی)"|Y]]}} [[تقویم میلادی|میلادی]] برابر {{#time:[[xij xiF]] [[xiY (خورشیدی)|xiY]]}} [[گاهشماری هجری خورشیدی|هجری خورشیدی]] و {{#time: [[xmj xmF]] [[xmY (قمری)|xmY]] [[گاهشماری هجری قمری قراردادی|هجری قمری]]|{{اصلاح گاهشمار قمری}} day}} ([[ساعت هماهنگ جهانی|UTC]]) | ||
{{ {{مدیاویکی: | {{ {{مدیاویکی:Ffeed-featured-page}} }} | ||
</div> | </div> | ||
<div style="text-align: left; font-size: smaller;">[[ویکیپدیا:یادبودهای برگزیده/{{#time:j F|-1 day}}|→ روز قبل]] – [[ویکیپدیا:یادبودهای برگزیده/{{#time:j F|+1 day}}|روز بعد ←]]{{سخ}}'''[[ویکیپدیا:یادبودهای برگزیده/{{CURRENTMONTHNAME}}|یادبودهای {{CURRENTMONTHNAME}}]]''' – '''[[ویکیپدیا:یادبودهای برگزیده|یادبودهای بیشتر…]]'''</div> | <div style="text-align: left; font-size: smaller;">[[ویکیپدیا:یادبودهای برگزیده/{{#time:j F|-1 day}}|→ روز قبل]] – [[ویکیپدیا:یادبودهای برگزیده/{{#time:j F|+1 day}}|روز بعد ←]]{{سخ}}'''[[ویکیپدیا:یادبودهای برگزیده/{{CURRENTMONTHNAME}}|یادبودهای {{CURRENTMONTHNAME}}]]''' – '''[[ویکیپدیا:یادبودهای برگزیده|یادبودهای بیشتر…]]'''</div> | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
<div style="padding: 0 0.5em;"> | <div style="padding: 0 0.5em;"> | ||
<div class="center"> | <div class="center"> | ||
{{ {{مدیاویکی:ffeed-potd-page}} }}</div> | <div class="footer" style="clear: both; padding-top: 1em;"> | ||
<!-- نگارهٔ برگزیده --> | |||
<div id="mf-fp"> | |||
{{صفحه اصلی/عنوان|title = نگارهٔ برگزیدهٔ امروز|image = Symbol star blue.svg|ویرایش = {{مدیاویکی:ffeed-potd-page}} }} | |||
<div style="padding: 0 0.5em;"> | |||
<div class="center"> | |||
[[پرونده:کنفرانس مقاومت ایران در پارلمان اروپا ۱۴۰۴.JPG|بزرگ|وسط|400px|کنفرانس مقاومت ایران در پارلمان اروپا]] | |||
</div> | |||
<div style="font-size: 85%; text-align: left;"> | <div style="font-size: 85%; text-align: left;"> | ||
<div>[[پرونده:Cscr-featured.svg|15px|link=]] '''[[ویکیپدیا:نگاره روز/{{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}}|بایگانی {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}}]]''' – | <div> | ||
[[پرونده:Cscr-featured.svg|15px|link=]] | |||
'''[[ویکیپدیا:نگاره روز/{{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}}|بایگانی {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}}]]''' – | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۰۰
آشنایی با دانشنامه - آشنایی با اصول ویرایش - کارهای قابل انجام - سیاستها و رهنمودها - فهرست الفبایی مقالهها - نسخهی تلفن همراه
محاصره دریایی آمریکا علیه ایران . محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران در آوریل ۲۰۲۶ (فروردین ۱۴۰۵) یکی از مهمترین عملیات دریایی مدرن آمریکا در خاورمیانه به شمار میرود. این محاصره پس از شکست مذاکرات اسلامآباد و در ادامه جنگ آغازشده در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ اجرا شد. هدف اصلی آن قطع یا کنترل شدید تردد کشتیها به بنادر ایران و اعمال فشار اقتصادی از طریق تنگه هرمز بود. دونالد ترامپ این اقدام را «ابزار لازم برای بازگشایی امن تنگه هرمز» توصیف کرد، در حالی که رژیم حاکم بر ایران آن را «محاصره غیرقانونی و تجاوز» خواند. این عملیات منجر به ایجاد وضعیت «محاصره دوگانه» شد و سرانجام به اعلام آتشبس دو هفتهای مشروط در ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ انجامید. این محاصره باعث جهش شدید قیمت جهانی نفت (بالای ۱۱۰ دلار در هر بشکه) شد و کشورهای وابسته به واردات نفت از خلیج فارس (چین، ژاپن، هند، کره جنوبی) را تحت فشار قرار داد. داخل ایران، کمبود سوخت و کالاهای وارداتی گزارش شد. از نظر انسانی، نگرانی از بحران غذایی و دارویی در میان جمعیت غیرنظامی افزایش یافت. با اعلام آتشبس دو هفتهای در ۱۹ فروردین، قیمت نفت به سرعت کاهش یافت اما اثرات بلندمدت محاصره همچنان باقی ماند. رژیم ایران محاصره را «اعلام جنگ اقتصادی» خواند و تهدید به پاسخ نظامی کرد. سپاه پاسداران اعلام کرد که هر کشتی نزدیک به نیروهای آمریکایی را هدف قرار خواهد داد. در نهایت، با میانجیگری پاکستان، آتشبس دو هفتهای مشروط در ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ اعلام شد. ترامپ تعلیق محاصره و حملات را برای دو هفته پذیرفت، مشروط به بازگشایی کامل و امن تنگه هرمز. مذاکرات برای پایان دائمی جنگ از ۲۱ فروردین در اسلامآباد آغاز شد و هنوز ادامه دارد.
{{در خبرها/تصویر |
- ابراهیم یزدی (در تصویر) وزیر خارجه و معاون نخستوزیر در دولت موقت انقلاب و دبیرکل نهضت آزادی ایران به دلیل بیماری در ازمیر ترکیه درگذشت.
- شورش در شمال هند پس از محکومیت یک گورو به تجاوز به کشته شدن دسته کم ۳۶ نفر منجر شد.
- در اثر حمله یک وانت وان به جمعیت در بارسلونا، ۱۴ تن کشته و دستکم ۱۰۰ تن دیگر زخمی شدند.
- رانش زمین در سیرالئون در حومه فریتاون پایتخت این کشور صدها کشته برجای گذاشت.
- در گردهمایی اتحاد راستگرایان در شارلوتزویل، ویرجینیا ایالات متحده، راندن یک ماشین به میان جمعیت یک کشته و دست کم نوزده زخمی برجا نهاد.
امروز: سهشنبه، ۲۸ آوریل ۲۰۲۶ میلادی برابر ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ هجری خورشیدی و خطا: زمان نامعتبر (UTC)
محاصره دریایی آمریکا علیه ایران . محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران در آوریل ۲۰۲۶ (فروردین ۱۴۰۵) یکی از مهمترین عملیات دریایی مدرن آمریکا در خاورمیانه به شمار میرود. این محاصره پس از شکست مذاکرات اسلامآباد و در ادامه جنگ آغازشده در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ اجرا شد. هدف اصلی آن قطع یا کنترل شدید تردد کشتیها به بنادر ایران و اعمال فشار اقتصادی از طریق تنگه هرمز بود. دونالد ترامپ این اقدام را «ابزار لازم برای بازگشایی امن تنگه هرمز» توصیف کرد، در حالی که رژیم حاکم بر ایران آن را «محاصره غیرقانونی و تجاوز» خواند. این عملیات منجر به ایجاد وضعیت «محاصره دوگانه» شد و سرانجام به اعلام آتشبس دو هفتهای مشروط در ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ انجامید. این محاصره باعث جهش شدید قیمت جهانی نفت (بالای ۱۱۰ دلار در هر بشکه) شد و کشورهای وابسته به واردات نفت از خلیج فارس (چین، ژاپن، هند، کره جنوبی) را تحت فشار قرار داد. داخل ایران، کمبود سوخت و کالاهای وارداتی گزارش شد. از نظر انسانی، نگرانی از بحران غذایی و دارویی در میان جمعیت غیرنظامی افزایش یافت. با اعلام آتشبس دو هفتهای در ۱۹ فروردین، قیمت نفت به سرعت کاهش یافت اما اثرات بلندمدت محاصره همچنان باقی ماند. رژیم ایران محاصره را «اعلام جنگ اقتصادی» خواند و تهدید به پاسخ نظامی کرد. سپاه پاسداران اعلام کرد که هر کشتی نزدیک به نیروهای آمریکایی را هدف قرار خواهد داد. در نهایت، با میانجیگری پاکستان، آتشبس دو هفتهای مشروط در ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ اعلام شد. ترامپ تعلیق محاصره و حملات را برای دو هفته پذیرفت، مشروط به بازگشایی کامل و امن تنگه هرمز. مذاکرات برای پایان دائمی جنگ از ۲۱ فروردین در اسلامآباد آغاز شد و هنوز ادامه دارد.
