کاربر:Alireza k h/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Alireza k h (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Alireza k h (بحث | مشارکتها) جایگزینی صفحه با '{| class="wikitable sortable" !ردیف !نام !سن !توضیحات !وابستگی !زادگاه !محل شهادت !نحوه شهادت !تاریخ |- |۷۶۶ |علی نوری |۱۷ | | | |اراک | | |- |۷۶۷ |امیر رضا نوروزی | | | | |اراک | | |- |۷۶۸ |ابوالفضل حوضچی |۲۳ | | | |اراک | | |- |۸۷۹ |یاسر مجیدی |۲۱ | | | |اراک | | |- |۸۸۰ |رضا شریفی |۴۴ | | | |اراک | | |- |۹۴۲ |...' برچسب: جایگزین شد |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
!ردیف | |||
!نام | |||
!سن | |||
!توضیحات | |||
!وابستگی | |||
!زادگاه | |||
!محل شهادت | |||
!نحوه شهادت | |||
!تاریخ | |||
۱۰۲۰ | |- | ||
|۷۶۶ | |||
|علی نوری | |||
|۱۷ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|اراک | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۷۶۷ | |||
|امیر رضا نوروزی | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|اراک | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۷۶۸ | |||
|ابوالفضل حوضچی | |||
|۲۳ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|اراک | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۸۷۹ | |||
|یاسر مجیدی | |||
|۲۱ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|اراک | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۸۸۰ | |||
|رضا شریفی | |||
|۴۴ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|اراک | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۹۴۲ | |||
|امید باقری | |||
|۳۴ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|اراک | |||
|اصابت گلوله جنگی به سر | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۹۸۲ | |||
|پرستو جراحیان | |||
|۲۳ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|اراک | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۰۰۹ | |||
|سالار بهداری | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|اراک | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۸۹۵ | |||
|مهدی اکرمی قدیرلی | |||
|۲۵ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|ساوه | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۸۹۶ | |||
|بشیر کریمی | |||
|۳۶ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|ساوه | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۸۹۷ | |||
|مهدی ذبیحی | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|ساوه | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۸۹۸ | |||
|محمد جواد امینی | |||
|۳۵-۴۰ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|ساوه | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۸۹۹ | |||
|امیرعباس امینی | |||
|۱۲ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|ساوه | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۹۰۰ | |||
|محسن برجی | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|ساوه | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۹۰۱ | |||
|امیرعلی برجی | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|ساوه | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۹۸۴ | |||
|بهرام حسنپور | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|ساوه | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۷۷۸ | |||
|حسین قشقایی | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|خمین | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۰۲۰ | |||
|امیرعلی گودرزی | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|نهاوند | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۴۹
| ردیف | نام | سن | توضیحات | وابستگی | زادگاه | محل شهادت | نحوه شهادت | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۶ | علی نوری | ۱۷ | اراک | |||||
| ۷۶۷ | امیر رضا نوروزی | اراک | ||||||
| ۷۶۸ | ابوالفضل حوضچی | ۲۳ | اراک | |||||
| ۸۷۹ | یاسر مجیدی | ۲۱ | اراک | |||||
| ۸۸۰ | رضا شریفی | ۴۴ | اراک | |||||
| ۹۴۲ | امید باقری | ۳۴ | اراک | اصابت گلوله جنگی به سر | ۱۸ دی | |||
| ۹۸۲ | پرستو جراحیان | ۲۳ | اراک | |||||
| ۱۰۰۹ | سالار بهداری | اراک | ||||||
| ۸۹۵ | مهدی اکرمی قدیرلی | ۲۵ | ساوه | |||||
| ۸۹۶ | بشیر کریمی | ۳۶ | ساوه | |||||
| ۸۹۷ | مهدی ذبیحی | ساوه | ||||||
| ۸۹۸ | محمد جواد امینی | ۳۵-۴۰ | ساوه | |||||
| ۸۹۹ | امیرعباس امینی | ۱۲ | ساوه | |||||
| ۹۰۰ | محسن برجی | ساوه | ||||||
| ۹۰۱ | امیرعلی برجی | ساوه | ||||||
| ۹۸۴ | بهرام حسنپور | ساوه | ||||||
| ۷۷۸ | حسین قشقایی | خمین | ||||||
| ۱۰۲۰ | امیرعلی گودرزی | نهاوند |